飛機機齡:2024年10月更新台灣航空公司機齡總覽,華航、長榮、星宇、虎航 飛機機隊機型新客機查詢 搭機指南
2024年,台灣航空業迎來了興奮的變革,各大航空公司如華航、長榮、星宇、虎航紛紛引進新型機隊,使得航空旅行更加多元化。這些新機型不僅提高了飛行效率,也為乘客帶來更舒適的體驗。在本篇中,我們將深入分析這些航空公司的最新機型和機齡,以及它們如何改變台灣航空業的面貌
華航機隊數量:82架|華航機隊平均機齡:9.36年 |華航最新一年內交機客機:A321Neo
長榮機隊數量:87架|長榮機隊平均機齡:8.61年|長榮最新一年內交機客機:B787-10
虎航機隊數量:15架|虎航機隊平均機齡:6.01年|虎航最新最新一年內交機客機:A320Neo
星宇機隊數量:24架|星宇機隊平均機齡:2.24年|星宇最新一年內交機客機:A350-900、A330-900
序號 | 航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
1 | 民航局 | B-00101 | HBC BEECH 350 | 10/17/11 | 12.87 | ||
小計 | 12.87 | 1 | |||||
2 | 中華航空 | B-18001 | B777-300ER | 5/22/15 | 9.28 | ||
3 | 中華航空 | B-18002 | B777-300ER | 6/30/15 | 9.17 | ||
4 | 中華航空 | B-18003 | B777-300ER | 8/25/15 | 9.02 | ||
5 | 中華航空 | B-18005 | B777-300ER | 10/29/15 | 8.84 | ||
6 | 中華航空 | B-18006 | B777-300ER | 1/19/16 | 8.62 | ||
7 | 中華航空 | B-18007 | B777-300ER | 5/16/16 | 8.29 | ||
8 | 中華航空 | B-18051 | B777-300ER | 9/30/14 | 9.92 | ||
9 | 中華航空 | B-18052 | B777-300ER | 10/23/14 | 9.86 | ||
10 | 中華航空 | B-18053 | B777-300ER | 11/24/14 | 9.77 | ||
11 | 中華航空 | B-18055 | B777-300ER | 1/14/15 | 9.63 | ||
12 | 中華航空 | B-18101 | A321-200NX | 11/29/21 | 2.76 | ||
13 | 中華航空 | B-18102 | A321-200NX | 12/13/21 | 2.72 | ||
14 | 中華航空 | B-18103 | A321-200NX | 2/15/22 | 2.54 | ||
15 | 中華航空 | B-18105 | A321-200NX | 5/19/22 | 2.28 | ||
16 | 中華航空 | B-18106 | A321-200NX | 4/25/22 | 2.35 | ||
17 | 中華航空 | B-18107 | A321-200NX | 4/28/22 | 2.34 | ||
18 | 中華航空 | B-18108 | A321-200NX | 6/23/22 | 2.19 | ||
19 | 中華航空 | B-18109 | A321-200NX | 6/30/22 | 2.17 | ||
20 | 中華航空 | B-18110 | A321-200NX | 11/30/22 | 1.75 | ||
21 | 中華航空 | B-18111 | A321-200NX | 12/14/22 | 1.71 | ||
22 | 中華航空 | B-18112 | A321-200NX | 3/11/24 | 0.47 | ||
23 | 中華航空 | B-18115 | A321-200NX | 4/30/24 | 0.33 | ||
24 | 中華航空 | B-18116 | A321-200NX | 7/5/24 | 0.16 | ||
25 | 中華航空 | B-18301 | A330-300 | 6/28/04 | 20.18 | ||
26 | 中華航空 | B-18302 | A330-300 | 7/8/04 | 20.15 | ||
27 | 中華航空 | B-18303 | A330-300 | 12/10/04 | 19.73 | ||
28 | 中華航空 | B-18305 | A330-300 | 6/16/05 | 19.21 | ||
29 | 中華航空 | B-18306 | A330-300 | 7/8/05 | 19.15 | ||
30 | 中華航空 | B-18307 | A330-300 | 9/21/05 | 18.94 | ||
31 | 中華航空 | B-18308 | A330-300 | 10/20/05 | 18.86 | ||
32 | 中華航空 | B-18309 | A330-300 | 12/8/05 | 18.73 | ||
33 | 中華航空 | B-18310 | A330-300 | 1/20/06 | 18.61 | ||
34 | 中華航空 | B-18311 | A330-300 | 6/20/06 | 18.20 | ||
35 | 中華航空 | B-18315 | A330-300 | 3/23/07 | 17.44 | ||
36 | 中華航空 | B-18316 | A330-300 | 5/16/07 | 17.29 | ||
37 | 中華航空 | B-18317 | A330-300 | 10/1/07 | 16.92 | ||
38 | 中華航空 | B-18358 | A330-300 | 10/15/12 | 11.88 | ||
39 | 中華航空 | B-18359 | A330-300 | 12/5/12 | 11.74 | ||
40 | 中華航空 | B-18360 | A330-300 | 12/2/13 | 10.75 | ||
41 | 中華航空 | B-18361 | A330-300 | 6/27/14 | 10.18 | ||
42 | 中華航空 | B-18651 | B737-800 | 4/16/13 | 11.38 | ||
43 | 中華航空 | B-18652 | B737-800 | 5/16/13 | 11.29 | ||
44 | 中華航空 | B-18653 | B737-800 | 6/28/13 | 11.18 | ||
45 | 中華航空 | B-18660 | B737-800 | 3/15/16 | 8.46 | ||
46 | 中華航空 | B-18661 | B737-800 | 9/9/16 | 7.98 | ||
47 | 中華航空 | B-18662 | B737-800 | 9/29/16 | 7.92 | ||
48 | 中華航空 | B-18663 | B737-800 | 10/20/16 | 7.86 | ||
49 | 中華航空 | B-18665 | B737-800 | 11/14/16 | 7.80 | ||
50 | 中華航空 | B-18666 | B737-800 | 1/17/17 | 7.62 | ||
51 | 中華航空 | B-18667 | B737-800 | 2/24/17 | 7.52 | ||
52 | 中華航空 | B-18715 | B747-400F | 8/28/03 | 21.01 | ||
53 | 中華航空 | B-18716 | B747-400F | 12/11/03 | 20.72 | ||
54 | 中華航空 | B-18719 | B747-400F | 1/18/05 | 19.62 | ||
55 | 中華航空 | B-18720 | B747-400F | 5/12/05 | 19.30 | ||
56 | 中華航空 | B-18721 | B747-400F | 8/5/05 | 19.07 | ||
57 | 中華航空 | B-18722 | B747-400F | 6/29/06 | 18.17 | ||
58 | 中華航空 | B-18723 | B747-400F | 10/25/06 | 17.85 | ||
59 | 中華航空 | B-18725 | B747-400F | 4/20/07 | 17.36 | ||
60 | 中華航空 | B-18771 | B777F | 11/30/20 | 3.75 | ||
61 | 中華航空 | B-18772 | B777F | 12/23/20 | 3.69 | ||
62 | 中華航空 | B-18773 | B777F | 1/28/21 | 3.59 | ||
63 | 中華航空 | B-18775 | B777F | 3/29/22 | 2.42 | ||
64 | 中華航空 | B-18776 | B777F | 12/16/22 | 1.71 | ||
65 | 中華航空 | B-18777 | B777F | 5/5/23 | 1.32 | ||
66 | 中華航空 | B-18778 | B777F | 8/3/23 | 1.08 | ||
67 | 中華航空 | B-18780 | B777F | 4/29/24 | 0.34 | ||
68 | 中華航空 | B-18781 | B777F | 6/27/24 | 0.18 | ||
69 | 中華航空 | B-18901 | A350-900 | 9/30/16 | 7.92 | ||
70 | 中華航空 | B-18902 | A350-900 | 11/21/16 | 7.78 | ||
71 | 中華航空 | B-18903 | A350-900 | 12/22/16 | 7.69 | ||
72 | 中華航空 | B-18905 | A350-900 | 12/30/16 | 7.67 | ||
73 | 中華航空 | B-18906 | A350-900 | 3/20/17 | 7.45 | ||
74 | 中華航空 | B-18907 | A350-900 | 5/24/17 | 7.27 | ||
75 | 中華航空 | B-18908 | A350-900 | 7/25/17 | 7.10 | ||
76 | 中華航空 | B-18909 | A350-900 | 9/13/17 | 6.97 | ||
77 | 中華航空 | B-18910 | A350-900 | 11/6/17 | 6.82 | ||
78 | 中華航空 | B-18912 | A350-900 | 11/29/17 | 6.76 | ||
79 | 中華航空 | B-18915 | A350-900 | 1/23/18 | 6.61 | ||
80 | 中華航空 | B-18916 | A350-900 | 3/8/18 | 6.48 | ||
81 | 中華航空 | B-18917 | A350-900 | 6/12/18 | 6.22 | ||
82 | 中華航空 | B-18918 | A350-900 | 10/19/18 | 5.87 | ||
83 | 中華航空 | B-18919 | A350-900 | 11/6/19 | 4.82 | ||
小計 | 9.36 | 82 | |||||
84 | 長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 10.44 | ||
85 | 長榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 10.43 | ||
86 | 長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 10.16 | ||
87 | 長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 9.93 | ||
88 | 長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 9.84 | ||
89 | 長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 9.49 | ||
90 | 長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 9.38 | ||
91 | 長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 9.28 | ||
92 | 長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 9.20 | ||
93 | 長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 9.09 | ||
94 | 長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 9.03 | ||
95 | 長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 8.63 | ||
96 | 長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 8.52 | ||
97 | 長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 8.34 | ||
98 | 長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 8.30 | ||
99 | 長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 7.92 | ||
100 | 長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 7.89 | ||
101 | 長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 12.86 | ||
102 | 長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 12.76 | ||
103 | 長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 12.71 | ||
104 | 長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 8.77 | ||
105 | 長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 8.69 | ||
106 | 長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 7.60 | ||
107 | 長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 7.43 | ||
108 | 長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 7.18 | ||
109 | 長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 6.85 | ||
110 | 長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 18.19 | ||
111 | 長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 17.79 | ||
112 | 長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 17.56 | ||
113 | 長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 17.31 | ||
114 | 長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 17.03 | ||
115 | 長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 16.72 | ||
116 | 長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 16.43 | ||
117 | 長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 16.26 | ||
118 | 長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 16.10 | ||
119 | 長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 15.61 | ||
120 | 長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.70 | ||
121 | 長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.70 | ||
122 | 長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 13.75 | ||
123 | 長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 10.33 | ||
124 | 長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 10.28 | ||
125 | 長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 10.18 | ||
126 | 長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 9.55 | ||
127 | 長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 9.26 | ||
128 | 長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 9.17 | ||
129 | 長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 8.81 | ||
130 | 長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 8.63 | ||
131 | 長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 8.17 | ||
132 | 長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 8.09 | ||
133 | 長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 8.00 | ||
134 | 長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 7.97 | ||
135 | 長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 7.92 | ||
136 | 長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 7.84 | ||
137 | 長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 7.62 | ||
138 | 長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 7.46 | ||
139 | 長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 7.42 | ||
140 | 長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 7.34 | ||
141 | 長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 7.18 | ||
142 | 長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 7.04 | ||
143 | 長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 6.94 | ||
144 | 長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 6.81 | ||
145 | 長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 6.33 | ||
146 | 長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 6.01 | ||
147 | 長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 5.71 | ||
148 | 長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 5.26 | ||
149 | 長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 2.88 | ||
150 | 長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 2.77 | ||
151 | 長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 2.69 | ||
152 | 長榮航空 | B-16790 | B777F | 3/28/24 | 0.43 | ||
153 | 長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 5.20 | ||
154 | 長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 5.12 | ||
155 | 長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 5.05 | ||
156 | 長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 4.91 | ||
157 | 長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 4.55 | ||
158 | 長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 4.00 | ||
159 | 長榮航空 | B-17808 | B787-10 | 12/11/23 | 0.72 | ||
160 | 長榮航空 | B-17809 | B787-10 | 12/20/23 | 0.70 | ||
161 | 長榮航空 | B-17810 | B787-10 | 6/28/24 | 0.18 | ||
162 | 長榮航空 | B-17811 | B787-10 | 4/12/23 | 1.39 | ||
163 | 長榮航空 | B-17812 | B787-10 | 5/5/23 | 1.32 | ||
164 | 長榮航空 | B-17813 | B787-10 | 7/31/23 | 1.08 | ||
165 | 長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 5.93 | ||
166 | 長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 5.84 | ||
167 | 長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 5.53 | ||
168 | 長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 5.29 | ||
169 | 長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 10.82 | ||
170 | 長榮航空 | B-55411 | A318-100 | 11/1/09 | 14.83 | ||
小計 | 8.61 | 87 | |||||
171 | 華信航空 | B-16851 | ATR72-212A | 11/24/17 | 6.77 | ||
172 | 華信航空 | B-16852 | ATR72-212A | 6/30/17 | 7.17 | ||
173 | 華信航空 | B-16853 | ATR72-212A | 12/28/17 | 6.68 | ||
174 | 華信航空 | B-16855 | ATR72-212A | 7/6/18 | 6.15 | ||
175 | 華信航空 | B-16856 | ATR72-212A | 8/10/18 | 6.06 | ||
176 | 華信航空 | B-16857 | ATR72-212A | 5/10/19 | 5.31 | ||
177 | 華信航空 | B-16858 | ATR72-212A | 6/24/19 | 5.19 | ||
178 | 華信航空 | B-16859 | ATR72-212A | 12/3/20 | 3.74 | ||
179 | 華信航空 | B-16860 | ATR72-212A | 12/4/20 | 3.74 | ||
180 | 華信航空 | B-16861 | ATR72-212A | 12/21/23 | 0.69 | ||
181 | 華信航空 | B-16862 | ATR72-212A | 5/31/24 | 0.25 | ||
182 | 華信航空 | B-16863 | ATR72-212A | 7/10/24 | 0.14 | ||
小計 | 4.32 | 12 | |||||
183 | 台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 10.01 | ||
184 | 台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 9.43 | ||
185 | 台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 9.26 | ||
186 | 台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 9.02 | ||
187 | 台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 8.69 | ||
188 | 台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 8.61 | ||
189 | 台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 8.18 | ||
190 | 台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 7.54 | ||
191 | 台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 6.73 | ||
192 | 台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 3.43 | ||
193 | 台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 3.08 | ||
194 | 台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 2.42 | ||
195 | 台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 2.15 | ||
196 | 台灣虎航 | B-50026 | A320-200N | 9/27/23 | 0.93 | ||
197 | 台灣虎航 | B-50027 | A320-200N | 12/1/23 | 0.75 | ||
小計 | 6.01 | 15 | |||||
198 | 立榮航空 | B-17001 | ATR72-212A | 9/27/12 | 11.93 | ||
199 | 立榮航空 | B-17002 | ATR72-212A | 12/13/12 | 11.72 | ||
200 | 立榮航空 | B-17003 | ATR72-212A | 4/26/13 | 11.35 | ||
201 | 立榮航空 | B-17005 | ATR72-212A | 5/30/13 | 11.25 | ||
202 | 立榮航空 | B-17006 | ATR72-212A | 8/1/13 | 11.08 | ||
203 | 立榮航空 | B-17007 | ATR72-212A | 10/17/13 | 10.87 | ||
204 | 立榮航空 | B-17008 | ATR72-212A | 12/20/13 | 10.70 | ||
205 | 立榮航空 | B-17009 | ATR72-212A | 3/4/14 | 10.49 | ||
206 | 立榮航空 | B-17011 | ATR72-212A | 6/30/14 | 10.17 | ||
207 | 立榮航空 | B-17012 | ATR72-212A | 9/4/14 | 9.99 | ||
208 | 立榮航空 | B-17013 | ATR72-212A | 10/23/14 | 9.86 | ||
209 | 立榮航空 | B-17015 | ATR72-212A | 3/12/15 | 9.47 | ||
210 | 立榮航空 | B-17016 | ATR72-212A | 8/9/16 | 8.06 | ||
211 | 立榮航空 | B-17017 | ATR72-212A | 9/1/16 | 8.00 | ||
小計 | 10.35 | 14 | |||||
212 | 星宇航空 | B-58201 | A321-200NX | 10/25/19 | 4.85 | ||
213 | 星宇航空 | B-58202 | A321-200NX | 12/19/19 | 4.70 | ||
214 | 星宇航空 | B-58203 | A321-200NX | 1/15/20 | 4.63 | ||
215 | 星宇航空 | B-58204 | A321-200NX | 10/16/20 | 3.88 | ||
216 | 星宇航空 | B-58205 | A321-200NX | 6/23/21 | 3.19 | ||
217 | 星宇航空 | B-58206 | A321-200NX | 7/14/22 | 2.13 | ||
218 | 星宇航空 | B-58207 | A321-200NX | 9/26/22 | 1.93 | ||
219 | 星宇航空 | B-58208 | A321-200NX | 1/28/22 | 2.59 | ||
220 | 星宇航空 | B-58209 | A321-200NX | 12/30/21 | 2.67 | ||
221 | 星宇航空 | B-58210 | A321-200NX | 3/24/22 | 2.44 | ||
222 | 星宇航空 | B-58211 | A321-200NX | 10/12/22 | 1.89 | ||
223 | 星宇航空 | B-58212 | A321-200NX | 12/8/22 | 1.73 | ||
224 | 星宇航空 | B-58213 | A321-200NX | 12/13/22 | 1.72 | ||
225 | 星宇航空 | B-58301 | A330-900 | 2/18/22 | 2.54 | ||
226 | 星宇航空 | B-58302 | A330-900 | 5/11/22 | 2.31 | ||
227 | 星宇航空 | B-58303 | A330-900 | 8/30/22 | 2.00 | ||
228 | 星宇航空 | B-58304 | A330-900 | 9/28/22 | 1.93 | ||
229 | 星宇航空 | B-58305 | A330-900 | 7/10/24 | 0.14 | ||
230 | 星宇航空 | B-58501 | A350-900 | 10/28/22 | 1.84 | ||
231 | 星宇航空 | B-58502 | A350-900 | 12/9/22 | 1.73 | ||
232 | 星宇航空 | B-58503 | A350-900 | 3/30/23 | 1.42 | ||
233 | 星宇航空 | B-58504 | A350-900 | 10/5/23 | 0.91 | ||
234 | 星宇航空 | B-58505 | A350-900 | 2/27/24 | 0.51 | ||
235 | 星宇航空 | B-58506 | A350-900 | 8/23/24 | 0.02 | ||
小計 | 2.24 | 24 | |||||
236 | 德安航空 | B-55507 | BK117 | 1/22/91 | 33.61 | ||
237 | 德安航空 | B-55509 | BK117 | 10/3/90 | 33.91 | ||
238 | 德安航空 | B-55571 | DHC6-400 | 2/21/13 | 11.53 | ||
239 | 德安航空 | B-55573 | DHC6-400 | 7/23/14 | 10.11 | ||
240 | 德安航空 | B-55575 | DHC6-400 | 2/18/16 | 8.54 | ||
241 | 德安航空 | B-55577 | DHC6-400 | 4/15/16 | 8.38 | ||
小計 | 17.68 | 6 | |||||
242 | 飛特立航空 | B-36001 | HBC-B300 | 9/16/21 | 2.96 | ||
243 | 飛特立航空 | B-36002 | HBC-B300 | 6/10/21 | 3.23 | ||
244 | 飛特立航空 | B-88322 | G650ER | 10/17/16 | 7.87 | ||
245 | 飛特立航空 | B-95119 | EMB-505 | 12/6/13 | 10.74 | ||
小計 | 6.20 | 4 | |||||
246 | 飛聖航空 | B-11098 | BD700-1A10 | 1/16/15 | 9.63 | ||
247 | 飛聖航空 | B-16888 | CL-605 | 9/30/13 | 10.92 | ||
248 | 飛聖航空 | B-91688 | BD700-1A10 | 5/30/14 | 10.25 | ||
249 | 飛聖航空 | B-96999 | BD700-1A10 | 12/22/14 | 9.69 | ||
250 | 飛聖航空 | B-98888 | BD700-1A11 | 2/10/12 | 12.56 | ||
小計 | 10.61 | 5 | |||||
251 | 凌天航空 | B-16928 | AW169 | 5/7/18 | 6.32 | ||
252 | 凌天航空 | B-16988 | AW169 | 6/1/18 | 6.25 | ||
253 | 凌天航空 | B-96189 | Bell 206B | 2/10/09 | 15.56 | ||
254 | 凌天航空 | B-96198 | Bell 206B | 9/24/09 | 14.94 | ||
小計 | 10.77 | 4 | |||||
255 | 自強航空 | B-68802 | BN2 | 5/24/91 | 33.27 | ||
256 | 自強航空 | B-69896 | BN2 | 6/7/95 | 29.23 | ||
257 | 自強航空 | B-77709 | P68-C-TC | 5/9/12 | 12.31 | ||
小計 | 24.94 | 3 | |||||
258 | 漢翔航空 | B-20001 | ASTRA SPX | 11/22/99 | 24.78 | ||
小計 | 24.78 | 1 | |||||
259 | 詮華航空 | B-23062 | Cessna 208B | 7/21/12 | 12.11 | ||
260 | 詮華航空 | B-23063 | Cessna 208B | 7/17/12 | 12.12 | ||
小計 | 12.12 | 2 | |||||
261 | 安捷航空 | B-86001 | P2012 | 9/8/21 | 2.98 | ||
262 | 安捷航空 | B-86002 | P2012 | 7/17/23 | 1.12 | ||
263 | 安捷航空 | B-88001 | DA40NG | 6/19/04 | 20.20 | ||
264 | 安捷航空 | B-88002 | DA40NG | 8/1/04 | 20.08 | ||
265 | 安捷航空 | B-88003 | DA40NG | 6/1/05 | 19.25 | ||
266 | 安捷航空 | B-88005 | DA40NG | 2/11/05 | 19.56 | ||
267 | 安捷航空 | B-88006 | DA40NG | 9/27/06 | 17.93 | ||
268 | 安捷航空 | B-88007 | DA40NG | 10/1/10 | 13.92 | ||
269 | 安捷航空 | B-89001 | DA42NG | 4/28/09 | 15.34 | ||
270 | 安捷航空 | B-89002 | DA42NG | 5/5/17 | 7.32 | ||
小計 | 13.77 | 10 | |||||
271 | 勁捷航空 | B-58901 | Bell 407 | 12/10/23 | 0.73 | ||
小計 | 0.73 | 1 | |||||
272 | 海力航空 | B-11691 | AW169 | 10/3/23 | 0.91 | ||
小計 | 0.91 | 1 | |||||
273 | 沅星航空 | B-88999 | CE-525 M2 | 6/27/16 | 8.18 | ||
小計 | 8.18 | 1 | |||||
274 | 台東縣政府 | B-00001 | Ultramagic-M-105 | 6/1/12 | 12.25 | ||
275 | 台東縣政府 | B-00002 | Ultramagic-M-120 | 6/1/12 | 12.25 | ||
276 | 台東縣政府 | B-00003 | Ultramagic-F26 | 5/1/13 | 11.33 | ||
277 | 台東縣政府 | B-00005 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 11.33 | ||
278 | 台東縣政府 | B-00006 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 11.33 | ||
279 | 台東縣政府 | B-00008 | Cameron C-90 | 5/1/13 | 11.33 | ||
280 | 台東縣政府 | B-00009 | Cameron Z-160 | 5/1/13 | 11.33 | ||
281 | 台東縣政府 | B-00012 | Cameron SB-105 | 6/8/18 | 6.23 | ||
282 | 台東縣政府 | B-00013 | Cameron HK-120 | 3/7/21 | 3.48 | ||
283 | 台東縣政府 | B-00015 | Ultramagic-F43 | 4/3/23 | 1.41 | ||
284 | 台東縣政府 | B-10408 | Ultramagic-F25 | 6/2/21 | 3.25 | ||
小計 | 8.69 | 11 | |||||
285 | 天際航空 | B-10411 | Ultramagic-F36 | 6/19/17 | 7.20 | ||
286 | 天際航空 | B-12011 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 9.70 | ||
287 | 天際航空 | B-12018 | Ultramagic-M-120 | 3/11/21 | 3.47 | ||
288 | 天際航空 | B-12029 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 9.70 | ||
289 | 天際航空 | B-12069 | Ultramagic-M-120 | 2/27/23 | 1.51 | ||
290 | 天際航空 | B-12079 | Ultramagic-M-120 | 2/23/23 | 1.52 | ||
291 | 天際航空 | B-18029 | Ultramagic-N-180 | 6/9/20 | 4.23 | ||
292 | 天際航空 | B-20156 | Cameron Z-90 | 6/9/10 | 14.23 | ||
293 | 天際航空 | B-94520 | Ultramagic-F45 | 8/20/24 | 0.03 | ||
小計 | 5.73 | 9 | |||||
總計 | 8.59 | 293 |
台灣客機機齡現況
台灣各家航空公司的機隊平均機齡並不一致,這與航空公司的規模、機隊更新策略以及機型的選擇等因素密切相關。一般來說,傳統航空公司由於機隊規模較大,機齡分布相對較廣。而一些新興的航空公司,為了提升服務品質和競爭力,往往會選擇引進較新的機型,機隊平均機齡相對較低。
機齡對飛行安全與旅客體驗的影響
- 飛行安全:
- 維修保養: 機齡較高的飛機需要更頻繁的維修保養,以確保飛行安全。台灣的航空公司均嚴格遵守國際民航組織(ICAO)的維修規範,並定期對飛機進行檢查和維護。
- 零件供應: 機齡較高的飛機,其零件的供應可能受到限制,這可能會影響到飛機的維修效率。
- 技術更新: 新型的飛機通常配備了更先進的航空電子設備和飛行控制系統,能夠提供更高的安全性。
- 旅客體驗:
- 舒適度: 新型飛機的座椅設計、客艙配置和娛樂系統通常更加舒適和現代化,能夠為旅客提供更好的飛行體驗。
- 噪音: 機齡較高的飛機在噪音控制方面可能不如新型飛機,這會影響到旅客的乘坐舒適度。
- 環保性能: 新型飛機通常具有更好的燃油效率和更低的排放,能夠減少對環境的影響。
航空公司的機隊更新策略
為了保持機隊的年輕化,並提供旅客更好的服務,台灣的航空公司不斷進行機隊更新。常見的機隊更新方式包括:
- 購買新機: 航空公司直接向飛機製造商購買新機,以擴大機隊規模或替換老舊飛機。
- 租賃飛機: 航空公司可以通過租賃的方式獲得飛機,靈活調整機隊規模,以滿足市場需求。
- 二手飛機交易: 航空公司可以購買其他航空公司淘汰的二手飛機,以降低購機成本。
未來發展趨勢
隨著航空科技的不斷發展,未來台灣的客機機齡將會呈現一個更加年輕化的趨勢。航空公司將會更加注重機隊的現代化和環保化,以滿足旅客對舒適、安全和環保的更高要求。同時,隨著航空市場的競爭日益激烈,航空公司也將會更加注重機隊的靈活性,以適應不斷變化的市場需求。
總結
台灣的航空公司一直以來都非常重視飛行安全和旅客體驗,並不斷努力更新機隊。雖然機齡是影響飛機性能的一個重要因素,但通過嚴格的維護和定期檢查,以及航空公司不斷的努力,台灣的航空安全水平依然保持在世界領先地位。
值得注意的是,機齡並不是衡量飛機安全性的唯一標準。飛機的維護狀況、機組人員的素質以及航空公司的管理水平等因素,對飛行安全同樣重要。
希望這篇文章能幫助您更深入地了解台灣客機的機齡問題。
在2024年,台灣的航空業持續活躍發展,主要航空公司積極更新機隊以迎合市場需求。對於業內人士和一般旅客而言,了解這些更新的機隊資訊對於選擇航班有重要的參考價值。這些更新不僅涵蓋了最新的機型,也包括提升了航班的整體服務和乘坐體驗。
延伸閱讀:所有航空最新消息