日本知名美食搜索預訂及評價網站Tabelog.com發布「食べログ カレー 百名店 2019」,百名店榜單是將各地各類美食餐廳點心的高評價好評比的排名整理出前100強名店,此次公布的日本各地的100大日式咖哩、印度咖哩、歐風咖哩、北海道湯咖哩、香料咖哩及巴西咖哩等餐廳名店名單,有東京都咖哩百名店、西日本咖哩百名店及東日本咖哩百名店,詳細得獎名單如下
【カレー 百名店 TOKYO】東京都咖哩百大名店
カレー 百名店 TOKYO | 東京都咖哩百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/curry_tokyo
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | トマト | 東京都 / 荻窪駅 |
第2名 | SPICY CURRY 魯珈 | 東京都 / 大久保駅 |
第3名 | ダルマサーガラ | 東京都 / 東銀座駅 |
第4名 | カレー&オリエンタルバル 桃の実 水道橋店 | 東京都 / 水道橋駅 |
第5名 | シバカリーワラ | 東京都 / 三軒茶屋駅 |
第6名 | ダバ インディア | 東京都 / 京橋駅 |
第7名 | カッチャル バッチャル | 東京都 / 新大塚駅 |
第8名 | カレーライス ディラン | 東京都 / 新御茶ノ水駅 |
第9名 | ビートイート | 東京都 / 喜多見駅 |
第10名 | デリー 上野店 | 東京都 / 上野広小路駅 |
【カレー 百名店 EAST】東日本咖哩百大名店
カレー 百名店 EAST | 東日本咖哩百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/curry_east
東日本地區範圍:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | 印度料理シタール | 千葉県 / 検見川駅 |
第2名 | negombo33 | 埼玉県 / 西所沢駅 |
第3名 | サールナート | 千葉県 / 大神宮下駅 |
第4名 | スパイス・ツリー | 神奈川県 / 逗子駅 |
第5名 | タイガーカレー | 北海道 / 北24条駅 |
第6名 | スパイスカレー モクロミ | 埼玉県 / せんげん台駅 |
第7名 | 一文字カリー店 | 北海道 / 南郷18丁目駅 |
第8名 | カリーヤ!コング | 北海道 / 静修学園前駅 |
第9名 | レッドチリ | 北海道 / 西28丁目駅 |
第10名 | アルペンジロー 本店 | 神奈川県 / 阪東橋駅 |
【カレー 百名店 WEST】西日本咖哩百大名店
カレー 百名店 WEST | 西日本咖哩百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/curry_west
西日本地區範圍:富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | ボタニカリー | 大阪府 / 本町駅 |
第2名 | カシミール | 大阪府 / 北浜駅 |
第3名 | Ghar | 大阪府 / 肥後橋駅 |
第4名 | コロンビア エイト 北浜本店 | 大阪府 / 北浜駅 |
第5名 | Spice&Dining KALA | 福岡県 / 中間市 |
第6名 | 月と亀 | 福岡県 / 朝倉市 |
第7名 | ロッダグループ | 大阪府 / ドーム前千代崎駅 |
第8名 | バンブルビー | 大阪府 / 本町駅 |
第9名 | 旧ヤム邸 空堀店 | 大阪府 / 谷町六丁目駅 |
第10名 | 旧ヤム邸 中之島洋館 | 大阪府 / 渡辺橋駅 |
關於Tabelog:2005年3月成立,截至2019年七月登載90萬家店舖資訊,累計3150萬筆評論,依據2019年3月數據,每月約有1億1千9百萬人瀏覽,每月有20億8千萬頁次瀏覽量,除了咖哩百選名店之外,也有蛋糕麵包、拉麵,漢堡,和比薩等各種類型百大名店榜單。