2024年1月台灣航空公司機隊更新:華航、長榮、星宇、虎航的最新機型與機齡分析
2024年,台灣航空業迎來了興奮的變革,各大航空公司如華航、長榮、星宇、虎航紛紛引進新型機隊,使得航空旅行更加多元化。這些新機型不僅提高了飛行效率,也為乘客帶來更舒適的體驗。在本篇中,我們將深入分析這些航空公司的最新機型和機齡,以及它們如何改變台灣航空業的面貌
結算日:2024/01/31 | |||||||
序號 | 航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
1 | 民航局 | B-00101 | HBC BEECH 350 | 10/17/11 | 12.29 | ||
小計 | 12.29 | 1 | |||||
2 | 中華航空 | B-18001 | B777-300ER | 5/22/15 | 8.69 | ||
3 | 中華航空 | B-18002 | B777-300ER | 6/30/15 | 8.58 | ||
4 | 中華航空 | B-18003 | B777-300ER | 8/25/15 | 8.43 | ||
5 | 中華航空 | B-18005 | B777-300ER | 10/29/15 | 8.26 | ||
6 | 中華航空 | B-18006 | B777-300ER | 1/19/16 | 8.03 | ||
7 | 中華航空 | B-18007 | B777-300ER | 5/16/16 | 7.71 | ||
8 | 中華航空 | B-18051 | B777-300ER | 9/30/14 | 9.33 | ||
9 | 中華航空 | B-18052 | B777-300ER | 10/23/14 | 9.27 | ||
10 | 中華航空 | B-18053 | B777-300ER | 11/24/14 | 9.19 | ||
11 | 中華航空 | B-18055 | B777-300ER | 1/14/15 | 9.05 | ||
12 | 中華航空 | B-18101 | A321-200NX | 11/29/21 | 2.17 | ||
13 | 中華航空 | B-18102 | A321-200NX | 12/13/21 | 2.13 | ||
14 | 中華航空 | B-18103 | A321-200NX | 2/15/22 | 1.96 | ||
15 | 中華航空 | B-18105 | A321-200NX | 5/19/22 | 1.70 | ||
16 | 中華航空 | B-18106 | A321-200NX | 4/25/22 | 1.77 | ||
17 | 中華航空 | B-18107 | A321-200NX | 4/28/22 | 1.76 | ||
18 | 中華航空 | B-18108 | A321-200NX | 6/23/22 | 1.61 | ||
19 | 中華航空 | B-18109 | A321-200NX | 6/30/22 | 1.58 | ||
20 | 中華航空 | B-18110 | A321-200NX | 11/30/22 | 1.17 | ||
21 | 中華航空 | B-18111 | A321-200NX | 12/14/22 | 1.13 | ||
22 | 中華航空 | B-18301 | A330-300 | 6/28/04 | 19.59 | ||
23 | 中華航空 | B-18302 | A330-300 | 7/8/04 | 19.56 | ||
24 | 中華航空 | B-18303 | A330-300 | 12/10/04 | 19.14 | ||
25 | 中華航空 | B-18305 | A330-300 | 6/16/05 | 18.63 | ||
26 | 中華航空 | B-18306 | A330-300 | 7/8/05 | 18.56 | ||
27 | 中華航空 | B-18307 | A330-300 | 9/21/05 | 18.36 | ||
28 | 中華航空 | B-18308 | A330-300 | 10/20/05 | 18.28 | ||
29 | 中華航空 | B-18309 | A330-300 | 12/8/05 | 18.15 | ||
30 | 中華航空 | B-18310 | A330-300 | 1/20/06 | 18.03 | ||
31 | 中華航空 | B-18311 | A330-300 | 6/20/06 | 17.61 | ||
32 | 中華航空 | B-18315 | A330-300 | 3/23/07 | 16.86 | ||
33 | 中華航空 | B-18316 | A330-300 | 5/16/07 | 16.71 | ||
34 | 中華航空 | B-18317 | A330-300 | 10/1/07 | 16.33 | ||
35 | 中華航空 | B-18353 | A330-300 | 5/2/08 | 15.75 | ||
36 | 中華航空 | B-18358 | A330-300 | 10/15/12 | 11.29 | ||
37 | 中華航空 | B-18359 | A330-300 | 12/5/12 | 11.16 | ||
38 | 中華航空 | B-18360 | A330-300 | 12/2/13 | 10.16 | ||
39 | 中華航空 | B-18361 | A330-300 | 6/27/14 | 9.59 | ||
40 | 中華航空 | B-18651 | B737-800 | 4/16/13 | 10.79 | ||
41 | 中華航空 | B-18652 | B737-800 | 5/16/13 | 10.71 | ||
42 | 中華航空 | B-18653 | B737-800 | 6/28/13 | 10.59 | ||
43 | 中華航空 | B-18660 | B737-800 | 3/15/16 | 7.88 | ||
44 | 中華航空 | B-18661 | B737-800 | 9/9/16 | 7.39 | ||
45 | 中華航空 | B-18662 | B737-800 | 9/29/16 | 7.34 | ||
46 | 中華航空 | B-18663 | B737-800 | 10/20/16 | 7.28 | ||
47 | 中華航空 | B-18665 | B737-800 | 11/14/16 | 7.21 | ||
48 | 中華航空 | B-18666 | B737-800 | 1/17/17 | 7.04 | ||
49 | 中華航空 | B-18667 | B737-800 | 2/24/17 | 6.94 | ||
50 | 中華航空 | B-18708 | B747-400F | 11/16/01 | 22.21 | ||
51 | 中華航空 | B-18710 | B747-400F | 3/14/02 | 21.88 | ||
52 | 中華航空 | B-18711 | B747-400F | 9/23/02 | 21.36 | ||
53 | 中華航空 | B-18717 | B747-400F | 5/12/04 | 19.72 | ||
54 | 中華航空 | B-18718 | B747-400F | 6/17/04 | 19.62 | ||
55 | 中華航空 | B-18719 | B747-400F | 1/18/05 | 19.04 | ||
56 | 中華航空 | B-18720 | B747-400F | 5/12/05 | 18.72 | ||
57 | 中華航空 | B-18721 | B747-400F | 8/5/05 | 18.49 | ||
58 | 中華航空 | B-18722 | B747-400F | 6/29/06 | 17.59 | ||
59 | 中華航空 | B-18723 | B747-400F | 10/25/06 | 17.27 | ||
60 | 中華航空 | B-18725 | B747-400F | 4/20/07 | 16.78 | ||
61 | 中華航空 | B-18771 | B777F | 11/30/20 | 3.17 | ||
62 | 中華航空 | B-18772 | B777F | 12/23/20 | 3.11 | ||
63 | 中華航空 | B-18773 | B777F | 1/28/21 | 3.01 | ||
64 | 中華航空 | B-18775 | B777F | 3/29/22 | 1.84 | ||
65 | 中華航空 | B-18776 | B777F | 12/16/22 | 1.13 | ||
66 | 中華航空 | B-18777 | B777F | 4/12/23 | 0.80 | ||
67 | 中華航空 | B-18778 | B777F | 8/3/23 | 0.49 | ||
68 | 中華航空 | B-18901 | A350-900 | 9/30/16 | 7.33 | ||
69 | 中華航空 | B-18902 | A350-900 | 11/21/16 | 7.19 | ||
70 | 中華航空 | B-18903 | A350-900 | 12/22/16 | 7.11 | ||
71 | 中華航空 | B-18905 | A350-900 | 12/30/16 | 7.08 | ||
72 | 中華航空 | B-18906 | A350-900 | 3/20/17 | 6.86 | ||
73 | 中華航空 | B-18907 | A350-900 | 5/24/17 | 6.69 | ||
74 | 中華航空 | B-18908 | A350-900 | 7/25/17 | 6.52 | ||
75 | 中華航空 | B-18909 | A350-900 | 9/13/17 | 6.38 | ||
76 | 中華航空 | B-18910 | A350-900 | 11/6/17 | 6.24 | ||
77 | 中華航空 | B-18912 | A350-900 | 11/29/17 | 6.17 | ||
78 | 中華航空 | B-18915 | A350-900 | 1/23/18 | 6.02 | ||
79 | 中華航空 | B-18916 | A350-900 | 3/8/18 | 5.90 | ||
80 | 中華航空 | B-18917 | A350-900 | 6/12/18 | 5.64 | ||
81 | 中華航空 | B-18918 | A350-900 | 10/19/18 | 5.28 | ||
小計 | 9.96 | 80 | |||||
82 | 長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 9.86 | ||
83 | 長榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 9.84 | ||
84 | 長榮航空 | B-16210 | A321-200 | 5/23/14 | 9.69 | ||
85 | 長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 9.58 | ||
86 | 長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 9.35 | ||
87 | 長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 9.26 | ||
88 | 長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 8.91 | ||
89 | 長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 8.79 | ||
90 | 長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 8.69 | ||
91 | 長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 8.62 | ||
92 | 長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 8.51 | ||
93 | 長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 8.45 | ||
94 | 長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 8.04 | ||
95 | 長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 7.93 | ||
96 | 長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 7.76 | ||
97 | 長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 7.72 | ||
98 | 長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 7.33 | ||
99 | 長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 7.31 | ||
100 | 長榮航空 | B-16310 | A330-200 | 7/22/05 | 18.53 | ||
101 | 長榮航空 | B-16311 | A330-200 | 10/3/05 | 18.33 | ||
102 | 長榮航空 | B-16312 | A330-200 | 5/30/06 | 17.67 | ||
103 | 長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 12.28 | ||
104 | 長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 12.17 | ||
105 | 長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 12.13 | ||
106 | 長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 8.19 | ||
107 | 長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 8.11 | ||
108 | 長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 7.02 | ||
109 | 長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 6.84 | ||
110 | 長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 6.59 | ||
111 | 長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 6.26 | ||
112 | 長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 17.61 | ||
113 | 長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 17.21 | ||
114 | 長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 16.98 | ||
115 | 長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 16.73 | ||
116 | 長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 16.44 | ||
117 | 長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 16.14 | ||
118 | 長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 15.85 | ||
119 | 長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 15.67 | ||
120 | 長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 15.52 | ||
121 | 長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 15.03 | ||
122 | 長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.12 | ||
123 | 長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.12 | ||
124 | 長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 13.17 | ||
125 | 長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 9.75 | ||
126 | 長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 9.69 | ||
127 | 長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 9.60 | ||
128 | 長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 8.97 | ||
129 | 長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 8.68 | ||
130 | 長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 8.59 | ||
131 | 長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 8.22 | ||
132 | 長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 8.05 | ||
133 | 長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 7.58 | ||
134 | 長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 7.51 | ||
135 | 長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 7.42 | ||
136 | 長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 7.39 | ||
137 | 長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 7.34 | ||
138 | 長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 7.26 | ||
139 | 長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 7.03 | ||
140 | 長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 6.88 | ||
141 | 長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 6.84 | ||
142 | 長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 6.76 | ||
143 | 長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 6.59 | ||
144 | 長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 6.46 | ||
145 | 長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 6.36 | ||
146 | 長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 6.23 | ||
147 | 長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 5.74 | ||
148 | 長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 5.42 | ||
149 | 長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 5.13 | ||
150 | 長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 4.67 | ||
151 | 長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 2.30 | ||
152 | 長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 2.19 | ||
153 | 長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 2.11 | ||
154 | 長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 4.62 | ||
155 | 長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 4.53 | ||
156 | 長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 4.47 | ||
157 | 長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 4.33 | ||
158 | 長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 3.97 | ||
159 | 長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 3.42 | ||
160 | 長榮航空 | B-17808 | B787-10 | 12/11/23 | 0.14 | ||
161 | 長榮航空 | B-17809 | B787-10 | 12/20/23 | 0.11 | ||
162 | 長榮航空 | B-17811 | B787-10 | 4/12/23 | 0.80 | ||
163 | 長榮航空 | B-17812 | B787-10 | 4/27/23 | 0.76 | ||
164 | 長榮航空 | B-17813 | B787-10 | 7/20/23 | 0.53 | ||
165 | 長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 5.34 | ||
166 | 長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 5.26 | ||
167 | 長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 4.95 | ||
168 | 長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 4.71 | ||
169 | 長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 10.24 | ||
170 | 長榮航空 | B-55411 | A318-100 | 11/1/09 | 14.25 | ||
小計 | 8.58 | 89 | |||||
171 | 華信航空 | B-16851 | ATR72-212A | 11/24/17 | 6.19 | ||
172 | 華信航空 | B-16852 | ATR72-212A | 6/30/17 | 6.58 | ||
173 | 華信航空 | B-16853 | ATR72-212A | 12/28/17 | 6.09 | ||
174 | 華信航空 | B-16855 | ATR72-212A | 7/6/18 | 5.57 | ||
175 | 華信航空 | B-16856 | ATR72-212A | 8/10/18 | 5.48 | ||
176 | 華信航空 | B-16857 | ATR72-212A | 5/10/19 | 4.73 | ||
177 | 華信航空 | B-16858 | ATR72-212A | 6/24/19 | 4.60 | ||
178 | 華信航空 | B-16859 | ATR72-212A | 12/3/20 | 3.16 | ||
179 | 華信航空 | B-16860 | ATR72-212A | 12/4/20 | 3.16 | ||
180 | 華信航空 | B-16861 | ATR72-212A | 12/21/23 | 0.11 | ||
小計 | 4.57 | 10 | |||||
181 | 台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 9.43 | ||
182 | 台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 8.85 | ||
183 | 台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 8.68 | ||
184 | 台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 8.44 | ||
185 | 台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 8.11 | ||
186 | 台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 8.03 | ||
187 | 台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 7.59 | ||
188 | 台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 6.96 | ||
189 | 台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 6.15 | ||
190 | 台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 2.85 | ||
191 | 台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 2.50 | ||
192 | 台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 1.83 | ||
193 | 台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 1.56 | ||
194 | 台灣虎航 | B-50026 | A320-200N | 9/27/23 | 0.34 | ||
195 | 台灣虎航 | B-50027 | A320-200N | 12/1/23 | 0.17 | ||
小計 | 5.43 | 15 | |||||
196 | 立榮航空 | B-17001 | ATR72-212A | 9/27/12 | 11.34 | ||
197 | 立榮航空 | B-17002 | ATR72-212A | 12/13/12 | 11.13 | ||
198 | 立榮航空 | B-17003 | ATR72-212A | 4/26/13 | 10.76 | ||
199 | 立榮航空 | B-17005 | ATR72-212A | 5/30/13 | 10.67 | ||
200 | 立榮航空 | B-17006 | ATR72-212A | 8/1/13 | 10.50 | ||
201 | 立榮航空 | B-17007 | ATR72-212A | 10/17/13 | 10.29 | ||
202 | 立榮航空 | B-17008 | ATR72-212A | 12/20/13 | 10.11 | ||
203 | 立榮航空 | B-17009 | ATR72-212A | 3/4/14 | 9.91 | ||
204 | 立榮航空 | B-17011 | ATR72-212A | 6/30/14 | 9.58 | ||
205 | 立榮航空 | B-17012 | ATR72-212A | 9/4/14 | 9.41 | ||
206 | 立榮航空 | B-17013 | ATR72-212A | 10/23/14 | 9.27 | ||
207 | 立榮航空 | B-17015 | ATR72-212A | 3/12/15 | 8.89 | ||
208 | 立榮航空 | B-17016 | ATR72-212A | 8/9/16 | 7.48 | ||
209 | 立榮航空 | B-17017 | ATR72-212A | 9/1/16 | 7.42 | ||
小計 | 9.77 | 14 | |||||
210 | 星宇航空 | B-58201 | A321-200NX | 10/25/19 | 4.27 | ||
211 | 星宇航空 | B-58202 | A321-200NX | 12/19/19 | 4.12 | ||
212 | 星宇航空 | B-58203 | A321-200NX | 1/15/20 | 4.04 | ||
213 | 星宇航空 | B-58204 | A321-200NX | 10/16/20 | 3.29 | ||
214 | 星宇航空 | B-58205 | A321-200NX | 6/23/21 | 2.61 | ||
215 | 星宇航空 | B-58206 | A321-200NX | 7/14/22 | 1.55 | ||
216 | 星宇航空 | B-58207 | A321-200NX | 9/26/22 | 1.35 | ||
217 | 星宇航空 | B-58208 | A321-200NX | 1/28/22 | 2.01 | ||
218 | 星宇航空 | B-58209 | A321-200NX | 12/30/21 | 2.08 | ||
219 | 星宇航空 | B-58210 | A321-200NX | 3/24/22 | 1.85 | ||
220 | 星宇航空 | B-58211 | A321-200NX | 10/12/22 | 1.30 | ||
221 | 星宇航空 | B-58212 | A321-200NX | 12/8/22 | 1.15 | ||
222 | 星宇航空 | B-58213 | A321-200NX | 12/13/22 | 1.13 | ||
223 | 星宇航空 | B-58301 | A330-900 | 2/18/22 | 1.95 | ||
224 | 星宇航空 | B-58302 | A330-900 | 5/11/22 | 1.72 | ||
225 | 星宇航空 | B-58303 | A330-900 | 8/30/22 | 1.42 | ||
226 | 星宇航空 | B-58304 | A330-900 | 9/28/22 | 1.34 | ||
227 | 星宇航空 | B-58501 | A350-900 | 10/28/22 | 1.26 | ||
228 | 星宇航空 | B-58502 | A350-900 | 12/9/22 | 1.14 | ||
229 | 星宇航空 | B-58503 | A350-900 | 3/30/23 | 0.83 | ||
230 | 星宇航空 | B-58504 | A350-900 | 10/5/23 | 0.32 | ||
小計 | 1.94 | 21 | |||||
231 | 德安航空 | B-55507 | BK117 | 1/22/91 | 33.03 | ||
232 | 德安航空 | B-55509 | BK117 | 10/3/90 | 33.33 | ||
233 | 德安航空 | B-55571 | DHC6-400 | 2/21/13 | 10.94 | ||
234 | 德安航空 | B-55573 | DHC6-400 | 7/23/14 | 9.52 | ||
235 | 德安航空 | B-55575 | DHC6-400 | 2/18/16 | 7.95 | ||
236 | 德安航空 | B-55577 | DHC6-400 | 4/15/16 | 7.79 | ||
小計 | 17.09 | 6 | |||||
237 | 華捷商務航空 | B-99988 | G650ER | 9/19/15 | 8.37 | ||
小計 | 8.37 | 1 | |||||
238 | 飛特立航空 | B-36001 | HBC-B300 | 9/16/21 | 2.38 | ||
239 | 飛特立航空 | B-36002 | HBC-B300 | 6/10/21 | 2.64 | ||
240 | 飛特立航空 | B-88322 | G650ER | 10/17/16 | 7.29 | ||
241 | 飛特立航空 | B-95119 | EMB-505 | 12/6/13 | 10.15 | ||
小計 | 5.61 | 4 | |||||
242 | 飛聖航空 | B-11098 | BD700-1A10 | 1/16/15 | 9.04 | ||
243 | 飛聖航空 | B-16888 | CL-605 | 9/30/13 | 10.33 | ||
244 | 飛聖航空 | B-96999 | BD700-1A10 | 12/22/14 | 9.11 | ||
245 | 飛聖航空 | B-98888 | BD700-1A11 | 2/10/12 | 11.98 | ||
小計 | 10.11 | 4 | |||||
246 | 凌天航空 | B-16928 | AW169 | 5/7/18 | 5.73 | ||
247 | 凌天航空 | B-16988 | AW169 | 6/1/18 | 5.67 | ||
248 | 凌天航空 | B-96189 | Bell 206B | 2/10/09 | 14.98 | ||
249 | 凌天航空 | B-96198 | Bell 206B | 9/24/09 | 14.35 | ||
小計 | 10.18 | 4 | |||||
250 | 自強航空 | B-68802 | BN2 | 5/24/91 | 32.69 | ||
251 | 自強航空 | B-69896 | BN2 | 6/7/95 | 28.65 | ||
252 | 自強航空 | B-77709 | P68-C-TC | 5/9/12 | 11.73 | ||
小計 | 24.35 | 3 | |||||
253 | 漢翔航空 | B-20001 | ASTRA SPX | 11/22/99 | 24.19 | ||
小計 | 24.19 | 1 | |||||
254 | 詮華航空 | B-23062 | Cessna 208B | 7/21/12 | 11.53 | ||
255 | 詮華航空 | B-23063 | Cessna 208B | 7/17/12 | 11.54 | ||
小計 | 11.53 | 2 | |||||
256 | 安捷航空 | B-86001 | P2012 | 9/8/21 | 2.40 | ||
257 | 安捷航空 | B-86002 | P2012 | 7/17/23 | 0.54 | ||
258 | 安捷航空 | B-88001 | DA40NG | 6/19/04 | 19.62 | ||
259 | 安捷航空 | B-88002 | DA40NG | 8/1/04 | 19.50 | ||
260 | 安捷航空 | B-88003 | DA40NG | 6/1/05 | 18.67 | ||
261 | 安捷航空 | B-88005 | DA40NG | 2/11/05 | 18.97 | ||
262 | 安捷航空 | B-88006 | DA40NG | 9/27/06 | 17.34 | ||
263 | 安捷航空 | B-88007 | DA40NG | 10/1/10 | 13.33 | ||
264 | 安捷航空 | B-89001 | DA42NG | 4/28/09 | 14.76 | ||
265 | 安捷航空 | B-89002 | DA42NG | 5/5/17 | 6.74 | ||
小計 | 13.19 | 10 | |||||
266 | 台東縣政府 | B-00001 | Ultramagic-M-105 | 6/1/12 | 11.67 | ||
267 | 台東縣政府 | B-00002 | Ultramagic-M-120 | 6/1/12 | 11.67 | ||
268 | 台東縣政府 | B-00003 | Ultramagic-F26 | 5/1/13 | 10.75 | ||
269 | 台東縣政府 | B-00005 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 10.75 | ||
270 | 台東縣政府 | B-00006 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 10.75 | ||
271 | 台東縣政府 | B-00008 | Cameron C-90 | 5/1/13 | 10.75 | ||
272 | 台東縣政府 | B-00009 | Cameron Z-160 | 5/1/13 | 10.75 | ||
273 | 台東縣政府 | B-00012 | Cameron SB-105 | 6/8/18 | 5.65 | ||
274 | 台東縣政府 | B-00013 | Cameron HK-120 | 3/7/21 | 2.90 | ||
275 | 台東縣政府 | B-00015 | Ultramagic-F43 | 5/19/23 | 0.70 | ||
276 | 台東縣政府 | B-10408 | Ultramagic-F25 | 6/2/21 | 2.66 | ||
小計 | 8.09 | 11 | |||||
277 | 天際航空 | B-10411 | Ultramagic-F36 | 6/19/17 | 6.62 | ||
278 | 天際航空 | B-12011 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 9.12 | ||
279 | 天際航空 | B-12018 | Ultramagic-M-120 | 3/11/21 | 2.89 | ||
280 | 天際航空 | B-12029 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 9.12 | ||
281 | 天際航空 | B-12069 | Ultramagic-M-120 | 2/27/23 | 0.93 | ||
282 | 天際航空 | B-12079 | Ultramagic-M-120 | 2/23/23 | 0.94 | ||
283 | 天際航空 | B-18029 | Ultramagic-N-180 | 6/9/20 | 3.64 | ||
284 | 天際航空 | B-20156 | Cameron Z-90 | 6/9/10 | 13.64 | ||
小計 | 5.86 | 8 | |||||
285 | 勁捷航空 | B-58901 | Bell 407 | 12/10/23 | 0.14 | ||
小計 | 0.14 | 1 | |||||
總計 | 8.70 | 285 |
在2024年,台灣的航空業持續活躍發展,主要航空公司積極更新機隊以迎合市場需求。對於業內人士和一般旅客而言,了解這些更新的機隊資訊對於選擇航班有重要的參考價值。這些更新不僅涵蓋了最新的機型,也包括提升了航班的整體服務和乘坐體驗。
延伸閱讀:所有航空最新消息