2023長榮航空飛行指南:從航班細節到客艙體驗,全方位洞悉
旅行的每一刻都應該是愉悅的,而飛行,作為旅程的一部分,更應該是一場享受。長榮航空,作為國際知名的航空公司,一直以來都致力於為旅客帶來頂級的飛行體驗。本篇指南將深入解析長榮航空在2023年所提供的各項航班資訊,機型特點,以及客艙的獨特魅力。
航班時刻與執飛班機: EVA AIR長榮航空覆蓋廣泛的航線,結合國內及國際航點,提供旅客多樣化的選擇。透過其官方網站或專屬APP,旅客可以輕易查詢到最新航班時刻和班機資訊。
長榮航空服務航點 (截至2023年9月1日)
長榮航空策略視野
在旅遊市場逐步復甦的當下,長榮航空強化其樞紐航網的策略,藉以提高網絡的整體效益。回應旅客轉機的日益需求,我們重點於越太平洋航線的恢復。此外,為了擴大歐亞市場的足跡,於 2022 年第四季新開設米蘭和慕尼黑航點,並於 2023 年 3 月再進一步加入克拉克航點。這些策略的實施充分展現了長榮航空在建設樞紐航網上的核心價值與領先地位。
洲別 | 航點 |
---|---|
美洲 | 安克拉治*、亞特蘭大*、達拉斯*、洛杉磯、紐約、芝加哥、西雅圖、舊金山、溫哥華、多倫多、休士頓 |
大洋洲 | 布里斯本 |
歐洲 | 阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、米蘭、慕尼黑 |
亞洲 | 曼谷、雅加達、札幌、峇里島、福岡、河內、香港、首爾、高雄、大阪、小松、吉隆坡、澳門、馬尼拉、成田、檳城*、金邊、仙台、胡志明市、新加坡、台北、羽田、松山、金浦、沖繩、宿霧、清邁、峴港、克拉克 |
大陸 | 廣州、重慶、鄭州、成都、杭州、桂林、寧波、北京、浦東、虹橋、濟南、天津、深圳*、廈門* |
總計:61航點 備註:*僅提供貨運服務
長榮航空服務航線航班表 (截至2023年1月1日)
機型與機齡: 擁有先進的機隊是長榮航空的一大特色,目前有89架飛機,平均機齡為8.39年。B777和B787等現代化客機不僅提供了卓越的飛行性能,還保證了乘客的舒適與安全。長榮航空更持續地更新其機隊,以保障每次飛行都達到最高的服務品質。A321-200及A330主要飛行亞洲航線,B787及B777主要飛行歐美澳航線
長榮航空機隊策略:
長榮航空積極調整及優化機隊組合,目標在提升營運的整體效益。首先,預計從2023 年開始,將接收 16 架全新的波音 787 客機,此舉不僅強化機隊實力,也為逐步復甦的航空市場做好充分準備。
航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
長榮航空 | B-16206 | A321-200 | 10/22/13 | 9.86 | ||
長榮航空 | B-16207 | A321-200 | 11/11/13 | 9.81 | ||
長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 9.44 | ||
長榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 9.43 | ||
長榮航空 | B-16210 | A321-200 | 5/23/14 | 9.27 | ||
長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 9.16 | ||
長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 8.93 | ||
長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 8.84 | ||
長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 8.49 | ||
長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 8.38 | ||
長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 8.28 | ||
長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 8.20 | ||
長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 8.09 | ||
長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 8.03 | ||
長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 7.63 | ||
長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 7.52 | ||
長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 7.34 | ||
長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 7.30 | ||
長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 6.92 | ||
長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 6.89 | ||
長榮航空 | B-16310 | A330-200 | 7/22/05 | 18.11 | ||
長榮航空 | B-16311 | A330-200 | 10/3/05 | 17.91 | ||
長榮航空 | B-16312 | A330-200 | 5/30/06 | 17.25 | ||
長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 11.86 | ||
長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 11.76 | ||
長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 11.71 | ||
長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 7.77 | ||
長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 7.69 | ||
長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 6.60 | ||
長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 6.43 | ||
長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 6.18 | ||
長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 5.85 | ||
長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 17.19 | ||
長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 16.79 | ||
長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 16.56 | ||
長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 16.31 | ||
長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 16.03 | ||
長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 15.72 | ||
長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 15.43 | ||
長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 15.26 | ||
長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 15.10 | ||
長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 14.61 | ||
長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 13.70 | ||
長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 13.70 | ||
長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 12.75 | ||
長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 9.33 | ||
長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 9.28 | ||
長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 9.18 | ||
長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 8.55 | ||
長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 8.26 | ||
長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 8.17 | ||
長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 7.81 | ||
長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 7.63 | ||
長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 7.17 | ||
長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 7.09 | ||
長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 7.00 | ||
長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 6.97 | ||
長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 6.92 | ||
長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 6.84 | ||
長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 6.62 | ||
長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 6.46 | ||
長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 6.42 | ||
長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 6.34 | ||
長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 6.18 | ||
長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 6.04 | ||
長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 5.94 | ||
長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 5.81 | ||
長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 5.33 | ||
長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 5.01 | ||
長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 4.71 | ||
長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 4.26 | ||
長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 1.88 | ||
長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 1.77 | ||
長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 1.69 | ||
長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 4.20 | ||
長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 4.12 | ||
長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 4.05 | ||
長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 3.91 | ||
長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 3.55 | ||
長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 3.00 | ||
長榮航空 | B-17811 | B787-10 | 4/12/23 | 0.39 | ||
長榮航空 | B-17812 | B787-10 | 4/27/23 | 0.34 | ||
長榮航空 | B-17813 | B787-10 | 7/20/23 | 0.11 | ||
長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 4.93 | ||
長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 4.84 | ||
長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 4.53 | ||
長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 4.29 | ||
長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 9.82 | ||
長榮航空 | B-55411 | A318-100 | 11/1/09 | 13.83 | ||
8.39 | 89 |
客艙配置與座位表資訊: 長榮航空的客艙設計始終以乘客為中心:
- 皇璽桂冠(777/787)/桂冠(A330)/商務艙(A321):這是長榮航空的旗艦艙等,提供最尊貴的休息空間、頂級餐飲與專屬的服務,讓每位旅客都能體驗到如同皇室般的待遇。
- 豪華經濟艙:結合功能與舒適的座椅設計、先進的娛樂系統以及多元的餐飲選擇,使得商務旅行變得更加愉快。
- 經濟艙:雖然是經濟艙,但長榮航空仍不忽略每一位乘客的舒適度,提供足夠的腿部空間和一系列的娛樂選擇。
機型外觀與SEAT MAP座位表
空中巴士AIR BUS (法國) A330-200
AIR BUS空中巴士 (法國) A330-300
BOEING波音 (美國) 777-300ER
透過這篇飛行指南,我們希望能幫助旅客更深入地了解長榮航空,從而作出最佳的旅行選擇。飛翔於藍天之上,長榮航空期待每次都能與你一同創造難忘的回憶。
延伸閱讀:所有航空消息