2023年8月臺灣航空業界機隊動態:深入探討華航、長榮、星宇、虎航的最新機型與機齡
隨著航空業持續發展,飛機機隊的機型和機齡成為旅客及業界人士關心的焦點。特別是在2023年,多家航空公司引進了新機型,臺灣的天空又增添了不少新的身影。以下,我們將為大家帶來最新的航空機隊機型與機齡的一覽。
民用航空器機齡一覽表 | ||||||
結算日:2023/08/31 | ||||||
航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期(月/日/年) | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
中華航空 | B-18001 | B777-300ER | 5/22/15 | 8.28 | ||
中華航空 | B-18002 | B777-300ER | 6/30/15 | 8.17 | ||
中華航空 | B-18003 | B777-300ER | 8/25/15 | 8.02 | ||
中華航空 | B-18005 | B777-300ER | 10/29/15 | 7.84 | ||
中華航空 | B-18006 | B777-300ER | 1/19/16 | 7.62 | ||
中華航空 | B-18007 | B777-300ER | 5/16/16 | 7.29 | ||
中華航空 | B-18051 | B777-300ER | 9/30/14 | 8.92 | ||
中華航空 | B-18052 | B777-300ER | 10/23/14 | 8.86 | ||
中華航空 | B-18053 | B777-300ER | 11/24/14 | 8.77 | ||
中華航空 | B-18055 | B777-300ER | 1/14/15 | 8.63 | ||
中華航空 | B-18101 | A321-200NX | 11/29/21 | 1.76 | ||
中華航空 | B-18102 | A321-200NX | 12/13/21 | 1.72 | ||
中華航空 | B-18103 | A321-200NX | 2/15/22 | 1.54 | ||
中華航空 | B-18105 | A321-200NX | 5/19/22 | 1.28 | ||
中華航空 | B-18106 | A321-200NX | 4/25/22 | 1.35 | ||
中華航空 | B-18107 | A321-200NX | 4/28/22 | 1.34 | ||
中華航空 | B-18108 | A321-200NX | 6/23/22 | 1.19 | ||
中華航空 | B-18109 | A321-200NX | 6/30/22 | 1.17 | ||
中華航空 | B-18110 | A321-200NX | 11/30/22 | 0.75 | ||
中華航空 | B-18111 | A321-200NX | 12/14/22 | 0.71 | ||
中華航空 | B-18301 | A330-300 | 6/28/04 | 19.18 | ||
中華航空 | B-18302 | A330-300 | 7/8/04 | 19.15 | ||
中華航空 | B-18303 | A330-300 | 12/10/04 | 18.73 | ||
中華航空 | B-18307 | A330-300 | 9/21/05 | 17.94 | ||
中華航空 | B-18308 | A330-300 | 10/20/05 | 17.86 | ||
中華航空 | B-18309 | A330-300 | 12/8/05 | 17.73 | ||
中華航空 | B-18310 | A330-300 | 1/20/06 | 17.61 | ||
中華航空 | B-18311 | A330-300 | 6/20/06 | 17.20 | ||
中華航空 | B-18315 | A330-300 | 3/23/07 | 16.44 | ||
中華航空 | B-18316 | A330-300 | 5/16/07 | 16.29 | ||
中華航空 | B-18317 | A330-300 | 10/1/07 | 15.92 | ||
中華航空 | B-18352 | A330-300 | 1/26/07 | 16.60 | ||
中華航空 | B-18353 | A330-300 | 5/2/08 | 15.33 | ||
中華航空 | B-18357 | A330-300 | 1/19/12 | 11.62 | ||
中華航空 | B-18358 | A330-300 | 10/15/12 | 10.88 | ||
中華航空 | B-18359 | A330-300 | 12/5/12 | 10.74 | ||
中華航空 | B-18360 | A330-300 | 12/2/13 | 9.75 | ||
中華航空 | B-18361 | A330-300 | 6/27/14 | 9.18 | ||
中華航空 | B-18651 | B737-800 | 4/16/13 | 10.38 | ||
中華航空 | B-18658 | B737-800 | 9/14/15 | 7.96 | ||
中華航空 | B-18659 | B737-800 | 9/30/15 | 7.92 | ||
中華航空 | B-18660 | B737-800 | 3/15/16 | 7.46 | ||
中華航空 | B-18661 | B737-800 | 9/9/16 | 6.98 | ||
中華航空 | B-18662 | B737-800 | 9/29/16 | 6.92 | ||
中華航空 | B-18663 | B737-800 | 10/20/16 | 6.86 | ||
中華航空 | B-18665 | B737-800 | 11/14/16 | 6.80 | ||
中華航空 | B-18666 | B737-800 | 1/17/17 | 6.62 | ||
中華航空 | B-18667 | B737-800 | 2/24/17 | 6.52 | ||
中華航空 | B-18706 | B747-400F | 3/2/01 | 22.50 | ||
中華航空 | B-18707 | B747-400F | 4/11/01 | 22.39 | ||
中華航空 | B-18708 | B747-400F | 11/16/01 | 21.79 | ||
中華航空 | B-18709 | B747-400F | 2/1/02 | 21.58 | ||
中華航空 | B-18710 | B747-400F | 3/14/02 | 21.46 | ||
中華航空 | B-18711 | B747-400F | 9/23/02 | 20.94 | ||
中華航空 | B-18715 | B747-400F | 8/28/03 | 20.01 | ||
中華航空 | B-18717 | B747-400F | 5/12/04 | 19.30 | ||
中華航空 | B-18718 | B747-400F | 6/17/04 | 19.21 | ||
中華航空 | B-18720 | B747-400F | 5/12/05 | 18.30 | ||
中華航空 | B-18721 | B747-400F | 8/5/05 | 18.07 | ||
中華航空 | B-18722 | B747-400F | 6/29/06 | 17.17 | ||
中華航空 | B-18723 | B747-400F | 10/25/06 | 16.85 | ||
中華航空 | B-18771 | B777F | 11/30/20 | 2.75 | ||
中華航空 | B-18772 | B777F | 12/23/20 | 2.69 | ||
中華航空 | B-18773 | B777F | 1/28/21 | 2.59 | ||
中華航空 | B-18775 | B777F | 3/29/22 | 1.42 | ||
中華航空 | B-18776 | B777F | 12/14/22 | 0.71 | ||
中華航空 | B-18777 | B777F | 4/12/23 | 0.39 | ||
中華航空 | B-18778 | B777F | 8/3/23 | 0.08 | ||
中華航空 | B-18901 | A350-900 | 9/30/16 | 6.92 | ||
中華航空 | B-18902 | A350-900 | 11/21/16 | 6.78 | ||
中華航空 | B-18903 | A350-900 | 12/22/16 | 6.69 | ||
中華航空 | B-18905 | A350-900 | 12/30/16 | 6.67 | ||
中華航空 | B-18906 | A350-900 | 3/20/17 | 6.45 | ||
中華航空 | B-18907 | A350-900 | 5/24/17 | 6.27 | ||
中華航空 | B-18908 | A350-900 | 7/25/17 | 6.10 | ||
中華航空 | B-18909 | A350-900 | 9/13/17 | 5.97 | ||
中華航空 | B-18910 | A350-900 | 11/6/17 | 5.82 | ||
中華航空 | B-18912 | A350-900 | 11/29/17 | 5.76 | ||
中華航空 | B-18915 | A350-900 | 1/23/18 | 5.61 | ||
中華航空 | B-18916 | A350-900 | 3/8/18 | 5.48 | ||
中華航空 | B-18917 | A350-900 | 6/12/18 | 5.22 | ||
中華航空 | B-18918 | A350-900 | 10/19/18 | 4.87 | ||
9.79 | 82 | |||||
長榮航空 | B-16206 | A321-200 | 10/22/13 | 9.86 | ||
長榮航空 | B-16207 | A321-200 | 11/11/13 | 9.81 | ||
長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 9.44 | ||
長榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 9.43 | ||
長榮航空 | B-16210 | A321-200 | 5/23/14 | 9.27 | ||
長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 9.16 | ||
長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 8.93 | ||
長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 8.84 | ||
長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 8.49 | ||
長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 8.38 | ||
長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 8.28 | ||
長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 8.20 | ||
長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 8.09 | ||
長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 8.03 | ||
長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 7.63 | ||
長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 7.52 | ||
長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 7.34 | ||
長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 7.30 | ||
長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 6.92 | ||
長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 6.89 | ||
長榮航空 | B-16310 | A330-200 | 7/22/05 | 18.11 | ||
長榮航空 | B-16311 | A330-200 | 10/3/05 | 17.91 | ||
長榮航空 | B-16312 | A330-200 | 5/30/06 | 17.25 | ||
長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 11.86 | ||
長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 11.76 | ||
長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 11.71 | ||
長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 7.77 | ||
長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 7.69 | ||
長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 6.60 | ||
長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 6.43 | ||
長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 6.18 | ||
長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 5.85 | ||
長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 17.19 | ||
長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 16.79 | ||
長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 16.56 | ||
長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 16.31 | ||
長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 16.03 | ||
長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 15.72 | ||
長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 15.43 | ||
長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 15.26 | ||
長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 15.10 | ||
長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 14.61 | ||
長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 13.70 | ||
長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 13.70 | ||
長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 12.75 | ||
長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 9.33 | ||
長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 9.28 | ||
長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 9.18 | ||
長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 8.55 | ||
長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 8.26 | ||
長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 8.17 | ||
長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 7.81 | ||
長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 7.63 | ||
長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 7.17 | ||
長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 7.09 | ||
長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 7.00 | ||
長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 6.97 | ||
長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 6.92 | ||
長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 6.84 | ||
長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 6.62 | ||
長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 6.46 | ||
長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 6.42 | ||
長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 6.34 | ||
長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 6.18 | ||
長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 6.04 | ||
長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 5.94 | ||
長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 5.81 | ||
長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 5.33 | ||
長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 5.01 | ||
長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 4.71 | ||
長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 4.26 | ||
長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 1.88 | ||
長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 1.77 | ||
長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 1.69 | ||
長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 4.20 | ||
長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 4.12 | ||
長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 4.05 | ||
長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 3.91 | ||
長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 3.55 | ||
長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 3.00 | ||
長榮航空 | B-17811 | B787-10 | 4/12/23 | 0.39 | ||
長榮航空 | B-17812 | B787-10 | 4/27/23 | 0.34 | ||
長榮航空 | B-17813 | B787-10 | 7/20/23 | 0.11 | ||
長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 4.93 | ||
長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 4.84 | ||
長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 4.53 | ||
長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 4.29 | ||
長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 9.82 | ||
長榮航空 | B-55411 | A318-100 | 11/1/09 | 13.83 | ||
8.39 | 89 | |||||
華信航空 | B-16851 | ATR72-212A | 11/24/17 | 5.77 | ||
華信航空 | B-16852 | ATR72-212A | 6/30/17 | 6.17 | ||
華信航空 | B-16853 | ATR72-212A | 12/28/17 | 5.68 | ||
華信航空 | B-16855 | ATR72-212A | 7/6/18 | 5.15 | ||
華信航空 | B-16856 | ATR72-212A | 8/10/18 | 5.06 | ||
華信航空 | B-16857 | ATR72-212A | 5/10/19 | 4.31 | ||
華信航空 | B-16858 | ATR72-212A | 6/24/19 | 4.19 | ||
華信航空 | B-16859 | ATR72-212A | 12/3/20 | 2.74 | ||
華信航空 | B-16860 | ATR72-212A | 12/4/20 | 2.74 | ||
4.64 | 9 | |||||
台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 9.01 | ||
台灣虎航 | B-50003 | A320-200 | 8/11/11 | 12.06 | ||
台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 8.43 | ||
台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 8.26 | ||
台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 8.02 | ||
台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 7.69 | ||
台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 7.61 | ||
台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 7.18 | ||
台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 6.54 | ||
台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 5.73 | ||
台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 2.43 | ||
台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 2.08 | ||
台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 1.42 | ||
台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 1.15 | ||
6.26 | 14 | |||||
立榮航空 | B-17001 | ATR72-212A | 9/27/12 | 10.93 | ||
立榮航空 | B-17002 | ATR72-212A | 12/13/12 | 10.72 | ||
立榮航空 | B-17003 | ATR72-212A | 4/26/13 | 10.35 | ||
立榮航空 | B-17005 | ATR72-212A | 5/30/13 | 10.25 | ||
立榮航空 | B-17006 | ATR72-212A | 8/1/13 | 10.08 | ||
立榮航空 | B-17007 | ATR72-212A | 10/17/13 | 9.87 | ||
立榮航空 | B-17008 | ATR72-212A | 12/20/13 | 9.70 | ||
立榮航空 | B-17009 | ATR72-212A | 3/4/14 | 9.49 | ||
立榮航空 | B-17011 | ATR72-212A | 6/30/14 | 9.17 | ||
立榮航空 | B-17012 | ATR72-212A | 9/4/14 | 8.99 | ||
立榮航空 | B-17013 | ATR72-212A | 10/23/14 | 8.86 | ||
立榮航空 | B-17015 | ATR72-212A | 3/12/15 | 8.47 | ||
立榮航空 | B-17016 | ATR72-212A | 8/9/16 | 7.06 | ||
立榮航空 | B-17017 | ATR72-212A | 9/1/16 | 7.00 | ||
9.35 | 14 | |||||
星宇航空 | B-58201 | A321-200NX | 10/25/19 | 3.85 | ||
星宇航空 | B-58202 | A321-200NX | 12/19/19 | 3.70 | ||
星宇航空 | B-58203 | A321-200NX | 1/15/20 | 3.63 | ||
星宇航空 | B-58204 | A321-200NX | 10/16/20 | 2.88 | ||
星宇航空 | B-58205 | A321-200NX | 6/23/21 | 2.19 | ||
星宇航空 | B-58206 | A321-200NX | 7/14/22 | 1.13 | ||
星宇航空 | B-58207 | A321-200NX | 9/26/22 | 0.93 | ||
星宇航空 | B-58208 | A321-200NX | 1/28/22 | 1.59 | ||
星宇航空 | B-58209 | A321-200NX | 12/30/21 | 1.67 | ||
星宇航空 | B-58210 | A321-200NX | 3/24/22 | 1.44 | ||
星宇航空 | B-58211 | A321-200NX | 10/12/22 | 0.89 | ||
星宇航空 | B-58212 | A321-200NX | 12/1/22 | 0.75 | ||
星宇航空 | B-58213 | A321-200NX | 12/13/22 | 0.72 | ||
星宇航空 | B-58301 | A330-900 | 2/18/22 | 1.54 | ||
星宇航空 | B-58302 | A330-900 | 5/11/22 | 1.31 | ||
星宇航空 | B-58303 | A330-900 | 8/30/22 | 1.00 | ||
星宇航空 | B-58304 | A330-900 | 9/28/22 | 0.93 | ||
星宇航空 | B-58501 | A350-900 | 10/28/22 | 0.84 | ||
星宇航空 | B-58502 | A350-900 | 12/9/22 | 0.73 | ||
星宇航空 | B-58503 | A350-900 | 3/30/23 | 0.42 | ||
1.61 | 20 | |||||
德安航空 | B-55507 | BK117 | 1/22/91 | 32.61 | ||
德安航空 | B-55509 | BK117 | 10/3/90 | 32.91 | ||
德安航空 | B-55571 | DHC6-400 | 2/21/13 | 10.53 | ||
德安航空 | B-55573 | DHC6-400 | 7/23/14 | 9.11 | ||
德安航空 | B-55575 | DHC6-400 | 2/18/16 | 7.54 | ||
德安航空 | B-55577 | DHC6-400 | 4/15/16 | 7.38 | ||
16.68 | 6 | |||||
華捷商務航空 | B-90609 | G550 | 10/4/10 | 12.91 | ||
華捷商務航空 | B-99988 | G650ER | 9/19/15 | 7.95 | ||
10.43 | 2 | |||||
飛特立航空 | B-36001 | HBC-B300 | 9/16/21 | 1.96 | ||
飛特立航空 | B-36002 | HBC-B300 | 6/10/21 | 2.23 | ||
飛特立航空 | B-88322 | G650ER | 10/17/16 | 6.87 | ||
飛特立航空 | B-95119 | EMB-505 | 12/6/13 | 9.74 | ||
5.20 | 4 | |||||
飛聖航空 | B-16888 | CL-605 | 9/30/13 | 9.92 | ||
飛聖航空 | B-91688 | BD700-1A10 | 5/30/14 | 9.25 | ||
飛聖航空 | B-96999 | BD700-1A10 | 12/22/14 | 8.69 | ||
飛聖航空 | B-98888 | BD700-1A11 | 2/10/12 | 11.56 | ||
9.85 | 4 | |||||
凌天航空 | B-16928 | AW169 | 5/7/18 | 5.32 | ||
凌天航空 | B-16988 | AW169 | 6/1/18 | 5.25 | ||
凌天航空 | B-96189 | Bell 206B | 2/10/09 | 14.56 | ||
8.38 | 3 | |||||
自強航空 | B-68802 | BN2 | 5/24/91 | 32.27 | ||
自強航空 | B-69896 | BN2 | 6/7/95 | 28.23 | ||
自強航空 | B-77709 | P68-C-TC | 5/9/12 | 11.31 | ||
23.94 | 3 | |||||
漢翔航空 | B-20001 | ASTRA SPX | 11/22/99 | 23.78 | ||
23.78 | 1 | |||||
詮華航空 | B-23062 | Cessna 208B | 7/21/12 | 11.11 | ||
詮華航空 | B-23063 | Cessna 208B | 7/17/12 | 11.12 | ||
11.12 | 2 | |||||
安捷航空 | B-86001 | P2012 | 9/8/21 | 1.98 | ||
安捷航空 | B-86002 | P2012 | 7/17/23 | 0.12 | ||
安捷航空 | B-88001 | DA40NG | 6/19/04 | 19.20 | ||
安捷航空 | B-88002 | DA40NG | 8/1/04 | 19.08 | ||
安捷航空 | B-88003 | DA40NG | 6/1/05 | 18.25 | ||
安捷航空 | B-88005 | DA40NG | 2/11/05 | 18.56 | ||
安捷航空 | B-88006 | DA40NG | 9/27/06 | 16.93 | ||
安捷航空 | B-88007 | DA40NG | 10/1/10 | 12.92 | ||
安捷航空 | B-89001 | DA42NG | 4/28/09 | 14.34 | ||
安捷航空 | B-89002 | DA42NG | 5/5/17 | 6.32 | ||
12.77 | 10 | |||||
台東縣政府 | B-00001 | Ultramagic-M-105 | 6/1/12 | 11.25 | ||
台東縣政府 | B-00002 | Ultramagic-M-120 | 6/1/12 | 11.25 | ||
台東縣政府 | B-00003 | Ultramagic-F26 | 5/1/13 | 10.33 | ||
台東縣政府 | B-00008 | Cameron C-90 | 5/1/13 | 10.33 | ||
台東縣政府 | B-00009 | Cameron Z-160 | 5/1/13 | 10.33 | ||
台東縣政府 | B-00012 | Cameron SB-105 | 6/8/18 | 5.23 | ||
台東縣政府 | B-00013 | Cameron HK-120 | 3/7/21 | 2.48 | ||
台東縣政府 | B-00015 | Ultramagic-F43 | 5/19/23 | 0.28 | ||
台東縣政府 | B-10408 | Ultramagic-F25 | 6/2/21 | 2.25 | ||
7.08 | 9 | |||||
天際航空 | B-00005 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 10.33 | ||
天際航空 | B-00006 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 10.33 | ||
天際航空 | B-10411 | Ultramagic-F36 | 6/19/17 | 6.20 | ||
天際航空 | B-12011 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 8.70 | ||
天際航空 | B-12018 | Ultramagic-M-120 | 3/11/21 | 2.47 | ||
天際航空 | B-12029 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 8.70 | ||
天際航空 | B-12069 | Ultramagic-M-120 | 2/27/23 | 0.51 | ||
天際航空 | B-12079 | Ultramagic-M-120 | 2/23/23 | 0.52 | ||
天際航空 | B-18029 | Ultramagic-N-180 | 6/9/20 | 3.23 | ||
天際航空 | B-20156 | Cameron Z-90 | 6/9/10 | 13.23 | ||
6.42 | 10 | |||||
8.60 | 283 |
總之,台灣的航空業界在2023年仍保持著活躍的發展步伐,各大航空公司也在積極更新機隊以滿足市場需求。不論您是業界人士還是普通旅客,了解這些機隊資訊都對於選擇航班有所幫助。
延伸閱讀:所有航空最新消息