2023台灣國際航線總整理 – 主要航空公司航班概覽 (統計區間2023年8月)
2023年,隨著疫情趨緩,國際航班逐漸恢復正常運作。對於渴望遠行的旅客,了解各大航空公司的航班資訊及航點分佈至關重要。以下是2023年台灣各大機場—包含台北桃園、高雄、台北松山、台中、以及台南—出發的國際航線概要,主要聚焦於華航、長榮、星宇和虎航。
全球直飛航點分佈:
- 歐洲: 華航和長榮開設多條直飛至主要歐洲城市如倫敦、巴黎、和法蘭克福的航班,主要由台北桃園機場出發。
- 日本: 由於台日之間的密切關係,從台灣各大機場至日本的航線非常頻繁。特別是東京、大阪、福岡等熱門目的地。
- 韓國: 主要提供至首爾和釜山的直飛航線,航班多集中於桃園和高雄機場。
- 北美: 華航與長榮皆有提供至美國多個城市如洛杉磯、紐約、舊金山的直飛航班,主要從桃園機場出發。
- 東南亞: 條至泰國、馬來西亞、新加坡等國的航線,機場選擇較為多元。
- 大陸: 兩岸的航線非常頻繁,從各大機場都可找到飛往北京、上海、深圳等城市的航班。
班次數與載客率: 隨著旅遊市場的回溫,航空公司也逐步增加航班班次。據統計,台灣虎航的載客率為各家之冠,達到90%以上,顯示其獨家飛航的航線與較低的票價受到旅客喜愛。接著是長榮85%、華航83%、星宇的載客率81%也都維持在8成以上
總結,2023年,無論你的目的地為何,從台灣出發都能找到適合的國際航線。而上述航空公司不僅提供了廣泛的航點選擇,也保證了航班的品質與服務,確保旅客能夠愉快地開始他們的旅程。
項目別 | 國 際 及 兩 岸 航 線 | ||
飛行 架次 (次) | 客 運 | ||
載客人數 (人) | 載客率 (%) | ||
本月 | |||
總計 | 12,818 | 2,469,417 | 84.76 |
中華 | 4,917 | 889,904 | 83.82 |
長榮 | 4,804 | 1,050,629 | 85.29 |
台灣虎航 | 1,420 | 235,726 | 92.04 |
星宇 | 1,445 | 258,594 | 81.72 |
2023年八月台灣國籍航空公司共承載國際及兩岸航線旅客人數總計246萬9,417人,其中長榮航空載客人數105萬629人(占42.5%),中華航空載客88萬9,904人(占36.0%),星宇航空載客25萬8,594人(占10.5%),台灣虎航載客23萬5,726人(占9.6%)
台北桃園國際機場TPE 出發 所有航空公司航班航線
序號 | 航 線 | 航空公司 | 合 計 | |||
飛行架次 (次) | 座位總數 (位) | 載客人數 (人) | 載客率 (%) | |||
總計 | 15,906 | 4,151,539 | 3,381,272 | 81.4 | ||
國際航線(含港澳) | 14,309 | 3,739,400 | 3,097,126 | 82.8 | ||
大阪 | 817 | 229,286 | 213,871 | 93.3 | ||
1 | 中華 | 186 | 59,818 | 56,720 | 94.8 | |
2 | 長榮 | 185 | 61,840 | 57,488 | 93.0 | |
3 | 國泰 | 62 | 22,816 | 20,607 | 90.3 | |
4 | 台灣虎航 | 98 | 17,640 | 16,901 | 95.8 | |
5 | 樂桃 | 114 | 22,740 | 21,370 | 94.0 | |
6 | 馬印 | 48 | 8,694 | 7,277 | 83.7 | |
7 | 星宇 | 124 | 35,738 | 33,508 | 93.8 | |
首爾仁川 | 740 | 220,790 | 179,563 | 81.3 | ||
8 | 大韓 | 124 | 37,424 | 27,059 | 72.3 | |
9 | 真航 | 62 | 24,366 | 22,588 | 92.7 | |
10 | 濟州 | 62 | 11,718 | 10,119 | 86.4 | |
11 | 中華 | 124 | 38,192 | 29,232 | 76.5 | |
12 | 長榮 | 124 | 39,808 | 31,524 | 79.2 | |
13 | 荷蘭皇家 | 14 | 4,480 | 1,117 | 24.9 | |
14 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 10,170 | 91.1 | |
15 | 韓亞 | 124 | 37,142 | 32,177 | 86.6 | |
16 | 酷航 | 44 | 16,500 | 15,577 | 94.4 | |
巴黎 | 61 | 21,533 | 20,267 | 94.1 | ||
17 | 長榮 | 61 | 21,533 | 20,267 | 94.1 | |
仙台 | 152 | 28,104 | 24,473 | 87.1 | ||
18 | 長榮 | 62 | 11,408 | 9,718 | 85.2 | |
19 | 台灣虎航 | 28 | 5,040 | 4,389 | 87.1 | |
20 | 星宇 | 62 | 11,656 | 10,366 | 88.9 | |
布里斯本 | 69 | 22,050 | 17,915 | 81.2 | ||
21 | 中華 | 43 | 13,158 | 10,427 | 79.2 | |
22 | 長榮 | 26 | 8,892 | 7,488 | 84.2 | |
札幌 | 294 | 78,072 | 71,405 | 91.5 | ||
23 | 中華 | 62 | 22,196 | 19,700 | 88.8 | |
24 | 長榮 | 62 | 19,158 | 17,731 | 92.6 | |
25 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 10,025 | 89.8 | |
26 | 酷航 | 36 | 12,048 | 11,533 | 95.7 | |
27 | 馬印 | 10 | 1,854 | 1,516 | 81.8 | |
28 | 星宇 | 62 | 11,656 | 10,900 | 93.5 | |
吉隆坡 | 428 | 117,164 | 82,789 | 70.7 | ||
29 | 中華 | 62 | 22,092 | 15,309 | 69.3 | |
30 | 長榮 | 62 | 20,026 | 15,075 | 75.3 | |
31 | 馬來西亞 | 50 | 11,442 | 6,257 | 54.7 | |
32 | 全亞洲 | 88 | 32,904 | 25,481 | 77.4 | |
33 | 馬印 | 104 | 19,044 | 11,384 | 59.8 | |
34 | 星宇 | 62 | 11,656 | 9,283 | 79.6 | |
名古屋 | 186 | 42,100 | 37,799 | 89.8 | ||
35 | 中華 | 62 | 19,394 | 17,235 | 88.9 | |
36 | 台灣虎航 | 42 | 7,560 | 7,224 | 95.6 | |
37 | 樂桃 | 56 | 10,304 | 9,444 | 91.7 | |
38 | 馬印 | 26 | 4,842 | 3,896 | 80.5 | |
公主港 | 14 | 2,520 | 1,984 | 78.7 | ||
39 | 台灣虎航 | 14 | 2,520 | 1,984 | 78.7 | |
伊斯坦堡 | 62 | 18,600 | 17,307 | 93.0 | ||
40 | 土耳其 | 62 | 18,600 | 17,307 | 93.0 | |
休士頓 | 62 | 20,646 | 19,565 | 94.8 | ||
41 | 長榮 | 62 | 20,646 | 19,565 | 94.8 | |
西雅圖 | 62 | 21,204 | 20,526 | 96.8 | ||
42 | 長榮 | 62 | 21,204 | 20,526 | 96.8 | |
亞庇 | 88 | 15,572 | 10,474 | 67.3 | ||
43 | 馬來西亞 | 26 | 4,160 | 1,992 | 47.9 | |
44 | 馬亞洲 | 62 | 11,412 | 8,482 | 74.3 | |
帛琉 | 18 | 3,240 | 2,830 | 87.3 | ||
45 | 中華 | 18 | 3,240 | 2,830 | 87.3 | |
東京羽田 | 120 | 22,024 | 20,710 | 94.0 | ||
46 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 10,736 | 96.2 | |
47 | 樂桃 | 58 | 10,864 | 9,974 | 91.8 | |
東京成田 | 945 | 260,264 | 242,514 | 93.2 | ||
48 | 中華 | 150 | 47,222 | 44,152 | 93.5 | |
49 | 捷星日本 | 56 | 10,080 | 9,629 | 95.5 | |
50 | 長榮 | 186 | 61,566 | 55,625 | 90.4 | |
51 | 國泰 | 62 | 27,156 | 24,628 | 90.7 | |
52 | 台灣虎航 | 124 | 22,320 | 21,631 | 96.9 | |
53 | 日本 | 62 | 9,176 | 8,397 | 91.5 | |
54 | 樂桃 | 119 | 22,108 | 21,120 | 95.5 | |
55 | 酷航 | 62 | 23,250 | 22,601 | 97.2 | |
56 | 星宇 | 124 | 37,386 | 34,731 | 92.9 | |
河內 | 560 | 121,516 | 67,922 | 55.9 | ||
57 | 中華 | 124 | 27,000 | 14,697 | 54.4 | |
58 | 長榮 | 124 | 32,566 | 16,795 | 51.6 | |
59 | 越竹 | 38 | 7,312 | 5,778 | 79.0 | |
60 | 越南 | 62 | 12,314 | 5,918 | 48.1 | |
61 | 越捷 | 124 | 25,780 | 16,090 | 62.4 | |
62 | 星宇 | 88 | 16,544 | 8,644 | 52.2 | |
布拉格 | 18 | 5,508 | 5,166 | 93.8 | ||
63 | 中華 | 18 | 5,508 | 5,166 | 93.8 | |
法蘭克福 | 62 | 22,196 | 20,665 | 93.1 | ||
64 | 中華 | 62 | 22,196 | 20,665 | 93.1 | |
慕尼黑 | 36 | 10,944 | 10,298 | 94.1 | ||
65 | 長榮 | 36 | 10,944 | 10,298 | 94.1 | |
安大略 | 58 | 19,308 | 17,617 | 91.2 | ||
66 | 中華 | 58 | 19,308 | 17,617 | 91.2 | |
芝加哥 | 62 | 20,646 | 19,536 | 94.6 | ||
67 | 長榮 | 62 | 20,646 | 19,536 | 94.6 | |
金邊 | 106 | 24,570 | 16,204 | 66.0 | ||
68 | 中華 | 44 | 7,920 | 4,392 | 55.5 | |
69 | 長榮 | 62 | 16,650 | 11,812 | 70.9 | |
洛杉磯 | 340 | 112,507 | 102,390 | 91.0 | ||
70 | 中華 | 91 | 32,474 | 29,304 | 90.2 | |
71 | 長榮 | 187 | 61,061 | 56,504 | 92.5 | |
72 | 星宇 | 62 | 18,972 | 16,582 | 87.4 | |
胡志明市 | 566 | 155,051 | 111,036 | 71.6 | ||
73 | 中華 | 124 | 39,220 | 28,200 | 71.9 | |
74 | 長榮 | 186 | 62,973 | 45,534 | 72.3 | |
75 | 越南 | 62 | 11,438 | 8,038 | 70.3 | |
76 | 越捷 | 124 | 28,260 | 20,443 | 72.3 | |
77 | 星宇 | 70 | 13,160 | 8,821 | 67.0 | |
香港 | 1,613 | 429,772 | 389,427 | 90.6 | ||
78 | 中華 | 371 | 94,190 | 78,363 | 83.2 | |
79 | 大灣區 | 80 | 15,120 | 12,919 | 85.4 | |
80 | 長榮 | 310 | 89,436 | 76,486 | 85.5 | |
81 | 國泰 | 496 | 158,030 | 152,304 | 96.4 | |
82 | 香港 | 124 | 27,476 | 25,816 | 94.0 | |
83 | 香港快運 | 232 | 45,520 | 43,539 | 95.6 | |
沖繩 | 378 | 78,212 | 70,539 | 90.2 | ||
84 | 中華 | 60 | 18,750 | 16,309 | 87.0 | |
85 | 長榮 | 88 | 16,828 | 15,792 | 93.8 | |
86 | 台灣虎航 | 56 | 10,080 | 9,319 | 92.5 | |
87 | 樂桃 | 98 | 17,720 | 16,189 | 91.4 | |
88 | 馬印 | 18 | 3,276 | 2,814 | 85.9 | |
89 | 星宇 | 58 | 11,558 | 10,116 | 87.5 | |
紐約 | 98 | 33,534 | 32,570 | 97.1 | ||
90 | 中華 | 36 | 12,888 | 12,435 | 96.5 | |
91 | 長榮 | 62 | 20,646 | 20,135 | 97.5 | |
釜山 | 332 | 61,458 | 52,824 | 86.0 | ||
92 | 大韓 | 60 | 8,466 | 6,831 | 80.7 | |
93 | 濟州 | 104 | 19,656 | 16,726 | 85.1 | |
94 | 中華 | 62 | 11,160 | 9,811 | 87.9 | |
95 | 台灣虎航 | 44 | 7,920 | 7,304 | 92.2 | |
96 | 釜山 | 62 | 14,256 | 12,152 | 85.2 | |
馬尼拉 | 698 | 172,222 | 107,822 | 62.6 | ||
97 | 中華 | 124 | 37,908 | 20,783 | 54.8 | |
98 | 長榮 | 186 | 58,502 | 41,907 | 71.6 | |
99 | 宿霧太平洋 | 124 | 26,684 | 16,307 | 61.1 | |
100 | 菲律賓 | 100 | 19,248 | 9,663 | 50.2 | |
101 | 菲亞洲 | 122 | 21,984 | 16,139 | 73.4 | |
102 | 星宇 | 42 | 7,896 | 3,023 | 38.3 | |
曼谷蘇凡納布 | 834 | 239,435 | 165,594 | 69.2 | ||
103 | 中華 | 213 | 62,362 | 50,447 | 80.9 | |
104 | 長榮 | 249 | 84,819 | 58,046 | 68.4 | |
105 | 泰國 | 124 | 37,060 | 15,708 | 42.4 | |
106 | 泰越捷 | 124 | 25,560 | 16,675 | 65.2 | |
107 | 星宇 | 124 | 29,634 | 24,718 | 83.4 | |
曼谷廊曼 | 214 | 39,454 | 29,419 | 74.6 | ||
108 | 泰獅 | 90 | 17,062 | 10,826 | 63.5 | |
109 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 9,545 | 85.5 | |
110 | 泰亞洲 | 62 | 11,232 | 9,048 | 80.6 | |
清邁 | 160 | 29,384 | 22,304 | 75.9 | ||
111 | 中華 | 36 | 6,480 | 4,399 | 67.9 | |
112 | 長榮 | 62 | 11,408 | 8,921 | 78.2 | |
113 | 泰亞洲 | 62 | 11,496 | 8,984 | 78.1 | |
墨爾本 | 36 | 11,016 | 8,026 | 72.9 | ||
114 | 中華 | 36 | 11,016 | 8,026 | 72.9 | |
雪梨 | 45 | 13,770 | 11,256 | 81.7 | ||
115 | 中華 | 45 | 13,770 | 11,256 | 81.7 | |
普吉 | 18 | 3,240 | 2,786 | 86.0 | ||
116 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 2,786 | 86.0 | |
雅加達 | 143 | 42,418 | 32,430 | 76.5 | ||
117 | 中華 | 81 | 22,392 | 16,720 | 74.7 | |
118 | 長榮 | 62 | 20,026 | 15,710 | 78.4 | |
奧克蘭 | 28 | 8,456 | 6,167 | 72.9 | ||
119 | 紐西蘭 | 28 | 8,456 | 6,167 | 72.9 | |
新加坡 | 620 | 193,026 | 147,660 | 76.5 | ||
120 | 中華 | 124 | 30,132 | 17,887 | 59.4 | |
121 | 長榮 | 124 | 41,812 | 28,567 | 68.3 | |
122 | 新加坡 | 124 | 41,788 | 34,250 | 82.0 | |
123 | 酷航 | 186 | 60,322 | 53,578 | 88.8 | |
124 | 星宇 | 62 | 18,972 | 13,378 | 70.5 | |
溫哥華 | 125 | 39,381 | 36,991 | 93.9 | ||
125 | 中華 | 62 | 18,972 | 17,799 | 93.8 | |
126 | 長榮 | 63 | 20,409 | 19,192 | 94.0 | |
福岡 | 372 | 91,700 | 82,123 | 89.6 | ||
127 | 中華 | 124 | 38,248 | 34,276 | 89.6 | |
128 | 長榮 | 124 | 30,636 | 26,335 | 86.0 | |
129 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 10,601 | 95.0 | |
130 | 星宇 | 62 | 11,656 | 10,911 | 93.6 | |
廣島 | 36 | 6,480 | 5,487 | 84.7 | ||
131 | 中華 | 36 | 6,480 | 5,487 | 84.7 | |
澳門 | 487 | 98,388 | 89,336 | 90.8 | ||
132 | 長榮 | 124 | 30,872 | 28,092 | 91.0 | |
133 | 台灣虎航 | 69 | 12,420 | 11,947 | 96.2 | |
134 | 澳門 | 108 | 19,456 | 17,408 | 89.5 | |
135 | 星宇 | 186 | 35,640 | 31,889 | 89.5 | |
濟州 | 81 | 14,985 | 13,756 | 91.8 | ||
136 | 德威 | 45 | 8,505 | 7,744 | 91.1 | |
137 | 台灣虎航 | 36 | 6,480 | 6,012 | 92.8 | |
檳城 | 98 | 17,928 | 13,317 | 74.3 | ||
138 | 中華 | 62 | 11,160 | 8,576 | 76.8 | |
139 | 星宇 | 36 | 6,768 | 4,741 | 70.1 | |
舊金山 | 328 | 111,238 | 102,089 | 91.8 | ||
140 | 中華 | 80 | 27,600 | 25,335 | 91.8 | |
141 | 長榮 | 186 | 61,938 | 56,919 | 91.9 | |
142 | 聯合 | 62 | 21,700 | 19,835 | 91.4 | |
關島 | 1 | 188 | 132 | 70.2 | ||
143 | 星宇 | 1 | 188 | 132 | 70.2 | |
汶萊 | 28 | 4,200 | 1,821 | 43.4 | ||
144 | 汶萊皇家 | 28 | 4,200 | 1,821 | 43.4 | |
峇里島 | 124 | 38,216 | 34,915 | 91.4 | ||
145 | 中華 | 62 | 19,058 | 17,283 | 90.7 | |
146 | 長榮 | 62 | 19,158 | 17,632 | 92.0 | |
宿霧 | 232 | 47,022 | 32,879 | 69.9 | ||
147 | 中華 | 44 | 7,920 | 6,090 | 76.9 | |
148 | 長榮 | 62 | 15,842 | 12,054 | 76.1 | |
149 | 宿霧太平洋 | 30 | 5,448 | 2,953 | 54.2 | |
150 | 菲亞洲 | 34 | 6,156 | 4,205 | 68.3 | |
151 | 星宇 | 62 | 11,656 | 7,577 | 65.0 | |
大邱 | 101 | 18,927 | 16,622 | 87.8 | ||
152 | 真航 | 20 | 3,780 | 3,130 | 82.8 | |
153 | 德威 | 63 | 11,907 | 10,568 | 88.8 | |
154 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 2,924 | 90.2 | |
小松 | 80 | 14,784 | 12,039 | 81.4 | ||
155 | 長榮 | 62 | 11,544 | 9,048 | 78.4 | |
156 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 2,991 | 92.3 | |
維也納 | 64 | 19,532 | 18,655 | 95.5 | ||
157 | 中華 | 38 | 11,628 | 10,895 | 93.7 | |
158 | 長榮 | 26 | 7,904 | 7,760 | 98.2 | |
長灘島(卡利博) | 14 | 2,520 | 2,108 | 83.7 | ||
159 | 台灣虎航 | 14 | 2,520 | 2,108 | 83.7 | |
峴港 | 310 | 57,440 | 44,374 | 77.3 | ||
160 | 中華 | 54 | 9,720 | 6,310 | 64.9 | |
161 | 長榮 | 62 | 11,408 | 9,109 | 79.8 | |
162 | 越捷 | 8 | 1,840 | 1,622 | 88.2 | |
163 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 9,965 | 89.3 | |
164 | 星宇 | 124 | 23,312 | 17,368 | 74.5 | |
克拉克 | 127 | 29,648 | 14,415 | 48.6 | ||
165 | 長榮 | 62 | 17,676 | 10,187 | 57.6 | |
166 | 宿霧太平洋 | 31 | 5,580 | 2,284 | 40.9 | |
167 | 星宇 | 34 | 6,392 | 1,944 | 30.4 | |
榮市 | 4 | 720 | 380 | 52.8 | ||
168 | 台灣虎航 | 4 | 720 | 380 | 52.8 | |
米蘭 | 36 | 10,944 | 9,943 | 90.9 | ||
169 | 長榮 | 36 | 10,944 | 9,943 | 90.9 | |
羅馬 | 28 | 8,568 | 8,008 | 93.5 | ||
170 | 中華 | 28 | 8,568 | 8,008 | 93.5 | |
倫敦希斯洛 | 45 | 13,770 | 12,884 | 93.6 | ||
171 | 中華 | 45 | 13,770 | 12,884 | 93.6 | |
多倫多 | 62 | 21,886 | 21,032 | 96.1 | ||
172 | 長榮 | 62 | 21,886 | 21,032 | 96.1 | |
茨城 | 18 | 3,240 | 2,996 | 92.5 | ||
173 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 2,996 | 92.5 | |
函館 | 44 | 7,920 | 7,508 | 94.8 | ||
174 | 台灣虎航 | 44 | 7,920 | 7,508 | 94.8 | |
熊本 | 2 | 612 | 431 | 70.4 | ||
175 | 中華 | 2 | 612 | 431 | 70.4 | |
阿姆斯特丹 | 36 | 11,016 | 10,395 | 94.4 | ||
176 | 中華 | 36 | 11,016 | 10,395 | 94.4 | |
杜拜 | 61 | 37,495 | 34,628 | 92.4 | ||
177 | 阿聯酋 | 61 | 37,495 | 34,628 | 92.4 | |
旭川 | 18 | 3,240 | 2,683 | 82.8 | ||
178 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 2,683 | 82.8 | |
佐賀 | 18 | 3,240 | 3,117 | 96.2 | ||
179 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 3,117 | 96.2 | |
岡山 | 62 | 11,160 | 10,415 | 93.3 | ||
180 | 台灣虎航 | 62 | 11,160 | 10,415 | 93.3 | |
高知 | 18 | 3,240 | 3,142 | 97.0 | ||
181 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 3,142 | 97.0 | |
高松 | 36 | 6,480 | 5,337 | 82.4 | ||
182 | 中華 | 36 | 6,480 | 5,337 | 82.4 | |
花卷 | 18 | 3,240 | 3,065 | 94.6 | ||
183 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 3,065 | 94.6 | |
新潟 | 16 | 2,880 | 2,512 | 87.2 | ||
184 | 台灣虎航 | 16 | 2,880 | 2,512 | 87.2 | |
長灘島(卡提克蘭) | 36 | 6,360 | 3,941 | 62.0 | ||
185 | 菲律賓皇家 | 36 | 6,360 | 3,941 | 62.0 | |
兩岸航線 | 1,597 | 412,139 | 284,146 | 68.9 | ||
上海浦東 | 586 | 169,644 | 104,732 | 61.7 | ||
186 | 中華 | 132 | 43,354 | 21,128 | 48.7 | |
187 | 長榮 | 132 | 44,416 | 24,819 | 55.9 | |
188 | 國航 | 68 | 21,148 | 12,999 | 61.5 | |
189 | 南方 | 60 | 17,046 | 13,417 | 78.7 | |
190 | 吉祥 | 42 | 6,776 | 6,585 | 97.2 | |
191 | 春秋 | 42 | 7,812 | 7,537 | 96.5 | |
192 | 東方 | 110 | 29,092 | 18,247 | 62.7 | |
南京 | 68 | 11,760 | 9,059 | 77.0 | ||
193 | 東方 | 68 | 11,760 | 9,059 | 77.0 | |
杭州 | 94 | 20,984 | 13,279 | 63.3 | ||
194 | 長榮 | 26 | 8,826 | 5,846 | 66.2 | |
195 | 國航 | 60 | 10,694 | 6,168 | 57.7 | |
196 | 廈門 | 8 | 1,464 | 1,265 | 86.4 | |
福州 | 34 | 5,722 | 5,231 | 91.4 | ||
197 | 廈門 | 34 | 5,722 | 5,231 | 91.4 | |
青島 | 34 | 5,792 | 4,741 | 81.9 | ||
198 | 山東 | 26 | 4,544 | 3,762 | 82.8 | |
199 | 東方 | 8 | 1,248 | 979 | 78.4 | |
成都天府 | 68 | 17,470 | 11,977 | 68.6 | ||
200 | 中華 | 18 | 5,664 | 4,253 | 75.1 | |
201 | 長榮 | 16 | 5,516 | 3,995 | 72.4 | |
202 | 國航 | 34 | 6,290 | 3,729 | 59.3 | |
廈門 | 124 | 31,772 | 21,536 | 67.8 | ||
203 | 華信 | 62 | 18,972 | 10,335 | 54.5 | |
204 | 廈門 | 62 | 12,800 | 11,201 | 87.5 | |
重慶 | 44 | 7,308 | 5,582 | 76.4 | ||
205 | 國航 | 44 | 7,308 | 5,582 | 76.4 | |
深圳 | 190 | 48,816 | 42,170 | 86.4 | ||
206 | 中華 | 44 | 13,736 | 11,946 | 87.0 | |
207 | 立榮 | 28 | 9,202 | 8,023 | 87.2 | |
208 | 南方 | 52 | 14,826 | 12,719 | 85.8 | |
209 | 深圳 | 66 | 11,052 | 9,482 | 85.8 | |
北京 | 197 | 49,365 | 29,915 | 60.6 | ||
210 | 中華 | 62 | 17,460 | 10,378 | 59.4 | |
211 | 長榮 | 63 | 19,523 | 12,426 | 63.6 | |
212 | 國航 | 38 | 6,806 | 4,030 | 59.2 | |
213 | 海南 | 34 | 5,576 | 3,081 | 55.3 | |
廣州 | 158 | 43,506 | 35,924 | 82.6 | ||
214 | 中華 | 44 | 13,676 | 10,841 | 79.3 | |
215 | 長榮 | 24 | 7,724 | 6,578 | 85.2 | |
216 | 南方 | 62 | 17,514 | 15,235 | 87.0 | |
217 | 海南 | 28 | 4,592 | 3,270 | 71.2 |
台北松山國際機場TSA出發 所有航空公司航班航線
序號 | 航 線 | 航空公司 | 合 計 | |||
飛行架次 (次) | 座位總數 (位) | 載客人數 (人) | 載客率 (%) | |||
總計 | 1,107 | 265,368 | 217,428 | 81.9 | ||
國際航線(含港澳) | 588 | 149,515 | 136,587 | 91.4 | ||
首爾金浦 | 96 | 17,230 | 14,358 | 83.3 | ||
1 | 德威 | 34 | 6,426 | 6,146 | 95.6 | |
2 | 中華 | 26 | 4,180 | 3,429 | 82.0 | |
3 | 長榮 | 36 | 6,624 | 4,783 | 72.2 | |
東京羽田 | 492 | 132,285 | 122,229 | 92.4 | ||
4 | 中華 | 124 | 38,422 | 36,618 | 95.3 | |
5 | 長榮 | 124 | 39,537 | 36,708 | 92.8 | |
6 | 日本 | 120 | 26,634 | 25,223 | 94.7 | |
7 | 全日空 | 124 | 27,692 | 23,680 | 85.5 | |
兩岸航線 | 519 | 115,853 | 80,841 | 69.8 | ||
上海浦東 | 114 | 19,304 | 12,154 | 63.0 | ||
8 | 立榮 | 28 | 5,152 | 2,895 | 56.2 | |
9 | 上海 | 86 | 14,152 | 9,259 | 65.4 | |
上海虹橋 | 225 | 65,793 | 43,701 | 66.4 | ||
10 | 中華 | 54 | 16,752 | 12,010 | 71.7 | |
11 | 長榮 | 51 | 16,287 | 12,154 | 74.6 | |
12 | 國航 | 34 | 10,574 | 6,385 | 60.4 | |
13 | 上海 | 26 | 4,276 | 2,626 | 61.4 | |
14 | 東方 | 60 | 17,904 | 10,526 | 58.8 | |
福州 | 52 | 8,872 | 8,046 | 90.7 | ||
15 | 廈門 | 52 | 8,872 | 8,046 | 90.7 | |
成都天府 | 34 | 5,504 | 3,746 | 68.1 | ||
16 | 四川 | 34 | 5,504 | 3,746 | 68.1 | |
廈門 | 86 | 15,044 | 12,400 | 82.4 | ||
17 | 立榮 | 26 | 4,784 | 3,359 | 70.2 | |
18 | 廈門 | 60 | 10,260 | 9,041 | 88.1 | |
重慶 | 8 | 1,336 | 794 | 59.4 | ||
19 | 國航 | 8 | 1,336 | 794 | 59.4 |
高雄小港國際機場KHH出發 所有航空公司航班航線
序號 | 航 線 | 航空公司 | 合 計 | |||
飛行架次 (次) | 座位總數 (位) | 載客人數 (人) | 載客率 (%) | |||
總計 | 1,941 | 391,220 | 312,594 | 79.9 | ||
國際航線(含港澳) | 1,743 | 357,624 | 288,633 | 80.7 | ||
大阪 | 206 | 39,524 | 38,288 | 96.9 | ||
1 | 中華 | 62 | 11,160 | 10,819 | 96.9 | |
2 | 長榮 | 60 | 11,040 | 10,817 | 98.0 | |
3 | 台灣虎航 | 26 | 4,680 | 4,434 | 94.7 | |
4 | 樂桃 | 58 | 12,644 | 12,218 | 96.6 | |
首爾仁川 | 160 | 29,458 | 25,227 | 85.6 | ||
5 | 德威 | 62 | 11,718 | 10,707 | 91.4 | |
6 | 中華 | 62 | 11,116 | 9,662 | 86.9 | |
7 | 長榮 | 36 | 6,624 | 4,858 | 73.3 | |
首爾金浦 | 40 | 7,068 | 5,690 | 80.5 | ||
8 | 中華 | 6 | 948 | 649 | 68.5 | |
9 | 台灣虎航 | 34 | 6,120 | 5,041 | 82.4 | |
吉隆坡 | 26 | 4,776 | 4,086 | 85.6 | ||
10 | 馬亞洲 | 26 | 4,776 | 4,086 | 85.6 | |
名古屋 | 26 | 4,680 | 4,437 | 94.8 | ||
11 | 台灣虎航 | 26 | 4,680 | 4,437 | 94.8 | |
東京成田 | 157 | 28,504 | 27,775 | 97.4 | ||
12 | 中華 | 62 | 11,160 | 10,781 | 96.6 | |
13 | 長榮 | 61 | 11,224 | 11,011 | 98.1 | |
14 | 台灣虎航 | 34 | 6,120 | 5,983 | 97.8 | |
河內 | 124 | 26,846 | 15,282 | 56.9 | ||
15 | 越南 | 62 | 12,586 | 6,727 | 53.4 | |
16 | 越捷 | 62 | 14,260 | 8,555 | 60.0 | |
胡志明市 | 124 | 26,846 | 20,138 | 75.0 | ||
17 | 越南 | 62 | 12,586 | 9,437 | 75.0 | |
18 | 越捷 | 62 | 14,260 | 10,701 | 75.0 | |
香港 | 372 | 96,966 | 73,648 | 76.0 | ||
19 | 中華 | 62 | 9,796 | 8,807 | 89.9 | |
20 | 國泰 | 186 | 63,858 | 42,982 | 67.3 | |
21 | 香港快運 | 124 | 23,312 | 21,859 | 93.8 | |
釜山 | 60 | 11,700 | 10,681 | 91.3 | ||
22 | 釜山 | 60 | 11,700 | 10,681 | 91.3 | |
馬尼拉 | 64 | 10,728 | 7,668 | 71.5 | ||
23 | 中華 | 36 | 5,688 | 3,724 | 65.5 | |
24 | 菲亞洲 | 28 | 5,040 | 3,944 | 78.3 | |
曼谷蘇凡納布 | 124 | 20,584 | 16,747 | 81.4 | ||
25 | 泰微笑 | 62 | 10,788 | 8,251 | 76.5 | |
26 | 中華 | 62 | 9,796 | 8,496 | 86.7 | |
福岡 | 44 | 8,024 | 7,640 | 95.2 | ||
27 | 長榮 | 26 | 4,784 | 4,511 | 94.3 | |
28 | 台灣虎航 | 18 | 3,240 | 3,129 | 96.6 | |
澳門 | 144 | 27,756 | 22,543 | 81.2 | ||
29 | 長榮 | 18 | 3,312 | 2,996 | 90.5 | |
30 | 台灣虎航 | 28 | 5,040 | 4,799 | 95.2 | |
31 | 澳門 | 98 | 19,404 | 14,748 | 76.0 | |
峴港 | 72 | 14,164 | 8,783 | 62.0 | ||
32 | 越竹 | 28 | 6,244 | 3,114 | 49.9 | |
33 | 台灣虎航 | 44 | 7,920 | 5,669 | 71.6 | |
