台灣飛機種類機齡查詢:主要航空公司如中華航空、長榮航空、華信航空、台灣虎航及星宇航空的機隊展現出各自的市場定位與策略。中華航空機隊多元,平均機齡9.39年,長榮航空以穩定與燃油效率見長,平均機齡8.71年。台灣虎航以低成本為主,機隊集中於A320系列,平均機齡6.18年。星宇航空以高端與現代化為特色,機齡僅2.40年,為市場注入新活力。航空公司透過更新機隊與引進新技術,提升運營效率與乘客體驗。
飛機種類機齡查詢文章更新日期:2024年11月28日
台灣主要航空公司機隊現況分析
隨著航空業的復甦與持續發展,機隊的更新與規模成為衡量航空公司實力的重要指標。以下針對台灣主要航空公司的機隊狀況進行分析,包括 中華航空、長榮航空、華信航空、台灣虎航 以及 星宇航空。根據資料分析,以下是中華航空、長榮航空、星宇航空等台灣航空公司機型的品牌佔比:
- Airbus:64.7%
- Boeing:35.3%
空中巴士Airbus 的機型在這些航空公司中佔有較高比例,顯示其在短中程客機中的受歡迎程度,而 波音Boeing 則以中長程和貨機為主導。
中華航空:多元機型與平均機齡優勢
中華航空的機隊包含了 B777-300ER、A350-900、A321-200NX 等多種機型,以長程航線為主。機齡較新的機型如 A321-200NX,機齡普遍低於 3 年,而部分早期的 A330-300 則有超過 20 年的服役歷史。機隊數量為81架,整體平均機齡約為 9.39 年,顯示出機隊新舊兼備的特點。
長榮航空:以高效與穩定為導向
長榮航空同樣擁有多樣化的機型,包括 B777-300ER、B787 Dreamliner 以及 A330-300,涵蓋國際長途與區域航線。機隊數量為86架,其平均機齡約為 8.71 年,略低於中華航空,顯示出其對機隊更新的重視。此外,B787 系列的引入進一步提升燃油效率與乘客體驗。
台灣虎航:低成本航空的典範
台灣虎航以 A320 系列 為主,包含 A320-200 和 A320-200N 機型,適合中短程航線的運營。機隊數量為15架,平均機齡約為 6.18 年,顯示其機隊相對年輕且專注於成本效益。
星宇航空:新興品牌的快速崛起
星宇航空以高端服務和現代化機隊為特色,機隊包含 A321-200NX、A330-900 以及 A350-900,機隊數量為24架,平均機齡僅為 2.40 年,顯示出其作為新興航空品牌的優勢。這不僅體現其對乘客舒適度的重視,也展現出其以新機型開拓市場的策略。
台灣飛機種類機齡查詢如下:2024年11月更新台灣航空公司機齡總覽,華航、長榮、星宇、虎航 飛機機隊機型新客機查詢搭機指南
航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
中華航空 | B-18001 | B777-300ER | 5/22/15 | 9.44 | ||
中華航空 | B-18002 | B777-300ER | 6/30/15 | 9.33 | ||
中華航空 | B-18003 | B777-300ER | 8/25/15 | 9.18 | ||
中華航空 | B-18005 | B777-300ER | 10/29/15 | 9.01 | ||
中華航空 | B-18006 | B777-300ER | 1/19/16 | 8.78 | ||
中華航空 | B-18007 | B777-300ER | 5/16/16 | 8.46 | ||
中華航空 | B-18051 | B777-300ER | 9/30/14 | 10.08 | ||
中華航空 | B-18052 | B777-300ER | 10/23/14 | 10.02 | ||
中華航空 | B-18053 | B777-300ER | 11/24/14 | 9.94 | ||
中華航空 | B-18055 | B777-300ER | 1/14/15 | 9.80 | ||
中華航空 | B-18101 | A321-200NX | 11/29/21 | 2.92 | ||
中華航空 | B-18102 | A321-200NX | 12/13/21 | 2.88 | ||
中華航空 | B-18103 | A321-200NX | 2/15/22 | 2.71 | ||
中華航空 | B-18105 | A321-200NX | 5/19/22 | 2.45 | ||
中華航空 | B-18106 | A321-200NX | 4/25/22 | 2.52 | ||
中華航空 | B-18107 | A321-200NX | 4/28/22 | 2.51 | ||
中華航空 | B-18108 | A321-200NX | 6/23/22 | 2.36 | ||
中華航空 | B-18109 | A321-200NX | 6/30/22 | 2.33 | ||
中華航空 | B-18110 | A321-200NX | 11/30/22 | 1.92 | ||
中華航空 | B-18111 | A321-200NX | 12/14/22 | 1.88 | ||
中華航空 | B-18112 | A321-200NX | 3/11/24 | 0.64 | ||
中華航空 | B-18115 | A321-200NX | 4/30/24 | 0.50 | ||
中華航空 | B-18116 | A321-200NX | 7/5/24 | 0.32 | ||
中華航空 | B-18301 | A330-300 | 6/28/04 | 20.34 | ||
中華航空 | B-18302 | A330-300 | 7/8/04 | 20.31 | ||
中華航空 | B-18305 | A330-300 | 6/16/05 | 19.38 | ||
中華航空 | B-18306 | A330-300 | 7/8/05 | 19.31 | ||
中華航空 | B-18307 | A330-300 | 9/21/05 | 19.11 | ||
中華航空 | B-18308 | A330-300 | 10/20/05 | 19.03 | ||
中華航空 | B-18309 | A330-300 | 12/8/05 | 18.90 | ||
中華航空 | B-18310 | A330-300 | 1/20/06 | 18.78 | ||
中華航空 | B-18311 | A330-300 | 6/20/06 | 18.36 | ||
中華航空 | B-18315 | A330-300 | 3/23/07 | 17.61 | ||
中華航空 | B-18316 | A330-300 | 5/16/07 | 17.46 | ||
中華航空 | B-18317 | A330-300 | 10/1/07 | 17.08 | ||
中華航空 | B-18358 | A330-300 | 10/15/12 | 12.04 | ||
中華航空 | B-18359 | A330-300 | 12/5/12 | 11.91 | ||
中華航空 | B-18360 | A330-300 | 12/2/13 | 10.91 | ||
中華航空 | B-18361 | A330-300 | 6/27/14 | 10.34 | ||
中華航空 | B-18651 | B737-800 | 4/16/13 | 11.54 | ||
中華航空 | B-18652 | B737-800 | 5/16/13 | 11.46 | ||
中華航空 | B-18653 | B737-800 | 6/28/13 | 11.34 | ||
中華航空 | B-18660 | B737-800 | 3/15/16 | 8.63 | ||
中華航空 | B-18661 | B737-800 | 9/9/16 | 8.14 | ||
中華航空 | B-18662 | B737-800 | 9/29/16 | 8.09 | ||
中華航空 | B-18663 | B737-800 | 10/20/16 | 8.03 | ||
中華航空 | B-18665 | B737-800 | 11/14/16 | 7.96 | ||
中華航空 | B-18666 | B737-800 | 1/17/17 | 7.79 | ||
中華航空 | B-18667 | B737-800 | 2/24/17 | 7.69 | ||
中華航空 | B-18716 | B747-400F | 12/11/03 | 20.89 | ||
中華航空 | B-18718 | B747-400F | 6/17/04 | 20.37 | ||
中華航空 | B-18719 | B747-400F | 1/18/05 | 19.79 | ||
中華航空 | B-18720 | B747-400F | 5/12/05 | 19.47 | ||
中華航空 | B-18721 | B747-400F | 8/5/05 | 19.24 | ||
中華航空 | B-18722 | B747-400F | 6/29/06 | 18.34 | ||
中華航空 | B-18723 | B747-400F | 10/25/06 | 18.02 | ||
中華航空 | B-18725 | B747-400F | 4/20/07 | 17.53 | ||
中華航空 | B-18771 | B777F | 11/30/20 | 3.92 | ||
中華航空 | B-18772 | B777F | 12/23/20 | 3.86 | ||
中華航空 | B-18773 | B777F | 1/28/21 | 3.76 | ||
中華航空 | B-18775 | B777F | 3/29/22 | 2.59 | ||
中華航空 | B-18776 | B777F | 12/16/22 | 1.88 | ||
中華航空 | B-18777 | B777F | 5/5/23 | 1.49 | ||
中華航空 | B-18778 | B777F | 8/3/23 | 1.24 | ||
中華航空 | B-18780 | B777F | 4/29/24 | 0.51 | ||
中華航空 | B-18781 | B777F | 6/27/24 | 0.34 | ||
中華航空 | B-18901 | A350-900 | 9/30/16 | 8.08 | ||
中華航空 | B-18902 | A350-900 | 11/21/16 | 7.94 | ||
中華航空 | B-18903 | A350-900 | 12/22/16 | 7.86 | ||
中華航空 | B-18905 | A350-900 | 12/30/16 | 7.83 | ||
中華航空 | B-18906 | A350-900 | 3/20/17 | 7.61 | ||
中華航空 | B-18907 | A350-900 | 5/24/17 | 7.44 | ||
中華航空 | B-18908 | A350-900 | 7/25/17 | 7.27 | ||
中華航空 | B-18909 | A350-900 | 9/13/17 | 7.13 | ||
中華航空 | B-18910 | A350-900 | 11/6/17 | 6.99 | ||
中華航空 | B-18912 | A350-900 | 11/29/17 | 6.92 | ||
中華航空 | B-18915 | A350-900 | 1/23/18 | 6.77 | ||
中華航空 | B-18916 | A350-900 | 3/8/18 | 6.65 | ||
中華航空 | B-18917 | A350-900 | 6/12/18 | 6.39 | ||
中華航空 | B-18918 | A350-900 | 10/19/18 | 6.03 | ||
中華航空 | B-18919 | A350-900 | 11/6/19 | 4.99 | ||
9.39 | 81 | |||||
長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 10.61 | ||
長榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 10.59 | ||
長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 10.33 | ||
長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 10.10 | ||
長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 10.01 | ||
長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 9.66 | ||
長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 9.54 | ||
長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 9.44 | ||
長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 9.37 | ||
長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 9.26 | ||
長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 9.20 | ||
長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 8.79 | ||
長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 8.68 | ||
長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 8.51 | ||
長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 8.47 | ||
長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 8.08 | ||
長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 8.06 | ||
長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 13.03 | ||
長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 12.92 | ||
長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 12.88 | ||
長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 8.94 | ||
長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 8.86 | ||
長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 7.77 | ||
長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 7.59 | ||
長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 7.34 | ||
長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 7.01 | ||
長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 18.36 | ||
長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 17.96 | ||
長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 17.73 | ||
長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 17.48 | ||
長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 17.19 | ||
長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 16.89 | ||
長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 16.60 | ||
長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 16.42 | ||
長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 16.27 | ||
長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 15.78 | ||
長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.87 | ||
長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 14.87 | ||
長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 13.92 | ||
長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 10.50 | ||
長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 10.44 | ||
長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 10.35 | ||
長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 9.72 | ||
長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 9.43 | ||
長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 9.34 | ||
長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 8.97 | ||
長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 8.80 | ||
長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 8.33 | ||
長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 8.26 | ||
長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 8.17 | ||
長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 8.14 | ||
長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 8.09 | ||
長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 8.01 | ||
長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 7.78 | ||
長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 7.63 | ||
長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 7.59 | ||
長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 7.51 | ||
長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 7.34 | ||
長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 7.21 | ||
長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 7.11 | ||
長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 6.98 | ||
長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 6.49 | ||
長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 6.17 | ||
長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 5.88 | ||
長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 5.42 | ||
長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 3.05 | ||
長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 2.94 | ||
長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 2.86 | ||
長榮航空 | B-16790 | B777F | 3/28/24 | 0.59 | ||
長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 5.37 | ||
長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 5.28 | ||
長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 5.22 | ||
長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 5.08 | ||
長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 4.72 | ||
長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 4.17 | ||
長榮航空 | B-17808 | B787-10 | 12/11/23 | 0.89 | ||
長榮航空 | B-17809 | B787-10 | 12/20/23 | 0.86 | ||
長榮航空 | B-17810 | B787-10 | 6/28/24 | 0.34 | ||
長榮航空 | B-17811 | B787-10 | 4/12/23 | 1.55 | ||
長榮航空 | B-17812 | B787-10 | 5/5/23 | 1.49 | ||
長榮航空 | B-17813 | B787-10 | 7/31/23 | 1.25 | ||
長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 6.09 | ||
長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 6.01 | ||
長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 5.70 | ||
長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 5.46 | ||
長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 10.99 | ||
8.71 | 86 | |||||
華信航空 | B-16851 | ATR72-212A | 11/24/17 | 6.94 | ||
華信航空 | B-16852 | ATR72-212A | 6/30/17 | 7.33 | ||
華信航空 | B-16853 | ATR72-212A | 12/28/17 | 6.84 | ||
華信航空 | B-16855 | ATR72-212A | 7/6/18 | 6.32 | ||
華信航空 | B-16856 | ATR72-212A | 8/10/18 | 6.23 | ||
華信航空 | B-16857 | ATR72-212A | 5/10/19 | 5.48 | ||
華信航空 | B-16858 | ATR72-212A | 6/24/19 | 5.35 | ||
華信航空 | B-16859 | ATR72-212A | 12/3/20 | 3.91 | ||
華信航空 | B-16860 | ATR72-212A | 12/4/20 | 3.91 | ||
華信航空 | B-16861 | ATR72-212A | 12/21/23 | 0.86 | ||
華信航空 | B-16862 | ATR72-212A | 5/31/24 | 0.42 | ||
華信航空 | B-16863 | ATR72-212A | 7/10/24 | 0.31 | ||
4.49 | 12 | |||||
台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 10.18 | ||
台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 9.60 | ||
台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 9.43 | ||
台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 9.19 | ||
台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 8.86 | ||
台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 8.78 | ||
台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 8.34 | ||
台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 7.71 | ||
台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 6.90 | ||
台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 3.60 | ||
台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 3.25 | ||
台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 2.58 | ||
台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 2.31 | ||
台灣虎航 | B-50026 | A320-200N | 9/27/23 | 1.09 | ||
台灣虎航 | B-50027 | A320-200N | 12/1/23 | 0.92 | ||
6.18 | 15 | |||||
立榮航空 | B-17001 | ATR72-212A | 9/27/12 | 12.09 | ||
立榮航空 | B-17002 | ATR72-212A | 12/13/12 | 11.88 | ||
立榮航空 | B-17003 | ATR72-212A | 4/26/13 | 11.51 | ||
立榮航空 | B-17005 | ATR72-212A | 5/30/13 | 11.42 | ||
立榮航空 | B-17006 | ATR72-212A | 8/1/13 | 11.25 | ||
立榮航空 | B-17007 | ATR72-212A | 10/17/13 | 11.04 | ||
立榮航空 | B-17008 | ATR72-212A | 12/20/13 | 10.86 | ||
立榮航空 | B-17009 | ATR72-212A | 3/4/14 | 10.66 | ||
立榮航空 | B-17011 | ATR72-212A | 6/30/14 | 10.33 | ||
立榮航空 | B-17012 | ATR72-212A | 9/4/14 | 10.16 | ||
立榮航空 | B-17013 | ATR72-212A | 10/23/14 | 10.02 | ||
立榮航空 | B-17015 | ATR72-212A | 3/12/15 | 9.64 | ||
立榮航空 | B-17016 | ATR72-212A | 8/9/16 | 8.23 | ||
立榮航空 | B-17017 | ATR72-212A | 9/1/16 | 8.17 | ||
10.52 | 14 | |||||
星宇航空 | B-58201 | A321-200NX | 10/25/19 | 5.02 | ||
星宇航空 | B-58202 | A321-200NX | 12/19/19 | 4.87 | ||
星宇航空 | B-58203 | A321-200NX | 1/15/20 | 4.79 | ||
星宇航空 | B-58204 | A321-200NX | 10/16/20 | 4.04 | ||
星宇航空 | B-58205 | A321-200NX | 6/23/21 | 3.36 | ||
星宇航空 | B-58206 | A321-200NX | 7/14/22 | 2.30 | ||
星宇航空 | B-58207 | A321-200NX | 9/26/22 | 2.10 | ||
星宇航空 | B-58208 | A321-200NX | 1/28/22 | 2.76 | ||
星宇航空 | B-58209 | A321-200NX | 12/30/21 | 2.83 | ||
星宇航空 | B-58210 | A321-200NX | 3/24/22 | 2.60 | ||
星宇航空 | B-58211 | A321-200NX | 10/12/22 | 2.05 | ||
星宇航空 | B-58212 | A321-200NX | 12/8/22 | 1.90 | ||
星宇航空 | B-58213 | A321-200NX | 12/13/22 | 1.88 | ||
星宇航空 | B-58301 | A330-900 | 2/18/22 | 2.70 | ||
星宇航空 | B-58302 | A330-900 | 5/11/22 | 2.47 | ||
星宇航空 | B-58303 | A330-900 | 8/30/22 | 2.17 | ||
星宇航空 | B-58304 | A330-900 | 9/28/22 | 2.09 | ||
星宇航空 | B-58305 | A330-900 | 7/10/24 | 0.31 | ||
星宇航空 | B-58501 | A350-900 | 10/28/22 | 2.01 | ||
星宇航空 | B-58502 | A350-900 | 12/9/22 | 1.89 | ||
星宇航空 | B-58503 | A350-900 | 3/30/23 | 1.58 | ||
星宇航空 | B-58504 | A350-900 | 10/5/23 | 1.07 | ||
星宇航空 | B-58505 | A350-900 | 2/27/24 | 0.68 | ||
星宇航空 | B-58506 | A350-900 | 8/23/24 | 0.19 | ||
2.40 | 24 | |||||
8.70 | 291 |
台灣飛機種類機齡查詢結語
台灣的主要航空公司在機隊規模和機齡上各有千秋,顯示出不同的市場定位與經營策略。中華航空與長榮航空持續強化其國際航線優勢,而星宇航空的迅速擴張則為市場帶來新活力。未來,機隊的更新與技術升級將繼續影響航空業的競爭格局。
台灣飛機種類機齡查詢延伸閱讀:所有航空最新消息