スイーツ 百名店
日本知名美食搜索預訂及評價網站Tabelog.com發布「食べログ スイーツ 百名店 2019」,百名店榜單是將各地各類美食餐廳點心的高評價好評比的排名整理出前100強名店,此次公布的日本各地的洋菓子(蛋糕、巧克力)、和菓子(日式傳統糕點)、甘味処(麻糬、甜甜圈、刨冰、糖果、冰淇淋、鬆餅、蛋塔)100大甜點店名單,有東京都甜點百名店、西日本甜點百名店及東日本甜點百名店,詳細得獎名單如下
【スイーツ 百名店 TOKYO】東京都甜點百大名店
スイーツ 百名店 TOKYO | 東京都甜點百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_tokyo
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | パティスリー リョーコ PÂTISSERIE RYOCO | 東京 / 高輪台駅 |
第2名 | イデミスギノ HIDEMI SUGINO | 東京 / 京橋駅 |
第3名 | アテスウェイ à tes souhaits! | 東京 / 西荻窪駅 |
第4名 | デセール ル コントワール Dessert Le Comptoir | 東京 / 世田谷区 |
第5名 | エーグルドゥース Egurudosu | 東京 / 目白駅 |
第6名 | パティスリー・パリセヴェイユ patisserie Paris S’eveille | 東京 / 自由が丘駅 |
第7名 | ケンズカフェ東京 KEN’S CAFE TOKYO | 東京 / 新宿御苑前駅 |
第8名 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店 Ramezondhushokora | 東京 / 有楽町駅 |
第9名 | 一幸庵 Ikkouan | 東京 / 茗荷谷駅 |
第10名 | うさぎや Usagiya | 東京 / 上野広小路駅 |
首次入選的甜點店有12家
店名 | 區域 |
UN GRAIN | 港区 |
ete | 渋谷区 |
クレープリー チロル | 世田谷区 |
ジャニス・ウォン | 渋谷区 |
PARLA | 渋谷区 |
パティスリー ラ・グリシーヌ | 目黒区 |
パティスリー ラブリコチエ | 中野区 |
パティスリー レザネフォール 恵比寿本店 | 渋谷区 |
パティスリートレカルム | 文京区 |
ブロンディール | 練馬区 |
メゾン・ダーニ | 港区 |
ラ・メゾン・デュ・ショコラ 青山店 | 港区 |
【スイーツ 百名店 EAST】東日本甜點百大名店
スイーツ 百名店 EAST | 東日本甜點百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_east
東日本地區範圍:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | スイーツガーデン ユウジアジキ SWEETS garden YUJI AJIKI | 神奈川 / 北山田駅 |
第2名 | 芳光 Yoshimitsu | 愛知 / 森下駅 |
第3名 | 腰掛庵 Koshikakean | 山形 / 天童市 |
第4名 | 埜庵 Noan | 神奈川 / 鵠沼海岸駅 |
第5名 | ピュイサンス PUISSANCE | 神奈川 / 横浜市青葉区 |
第6名 | 三日月氷菓店 Mikadukihyoukaten | 千葉 / 柏駅 |
第7名 | シンフラ Shinfula | 埼玉 / 柳瀬川駅 |
第8名 | ル・パティシエ ヨコヤマ 谷津店 rupathishieyokoyama | 千葉 / 谷津駅 |
第9名 | パティスリーグラム patisserie gramme | 愛知 / 東山公園駅 |
第10名 | ピエールプレシュウズ 覚王山店 PIERRE PRECIE– — USE | 愛知 / 池下駅 |
首次入選的甜點店有18家
店名 | 地區 |
甘酒茶屋 | 神奈川 |
アルカイク | 埼玉 |
アン・プチ・パケ | 神奈川 |
歐林洞 鎌倉本店 | 神奈川 |
KANON PANCAKES | 北海道 |
カフェ ド リオン | 愛知 |
川上屋 本店 | 岐阜 |
KINOTOYA BAKE JR札幌駅東口店 | 北海道 |
金蝶園総本家 大垣駅前本店 | 岐阜 |
ナカヤ | 北海道 |
納言志るこ店 | 神奈川 |
沼の家 | 北海道 |
パティスリー アヴァロン | 愛知 |
パブロフ 元町本店 | 神奈川 |
緋毬 | 愛知 |
ベイク チーズ タルト 大宮店 | 埼玉 |
Bébé | 愛知 |
ベルグの4月 本店 | 神奈川 |
【スイーツ 百名店 WEST】西日本甜點百大名店
スイーツ 百名店 WEST | 西日本甜點百名店 全部名單 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/2019/sweets_west
西日本地區範圍:富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
前10強名單:
名次 | 店名 | 地區 |
第1名 | 茶寮 宝泉 Saryo Hosen | 京都 / 松ケ崎駅 |
第2名 | 嘯月 Shogetsu | 京都 / 北大路駅 |
第3名 | アシッドラシーヌ acidracines | 大阪 / 天満橋駅 |
第4名 | 塩芳軒 Shioyoshiken | 京都 / 京都市上京区 |
第5名 | パティスリーエス Pathisuriesu | 京都 / 四条(京都市営)駅 |
第6名 | ラヴニュー L’AVENUE | 兵庫 / 三宮(神戸市営)駅 |
第7名 | パティスリー タンドレス Pathisuritandoresu | 京都 / 一乗寺駅 |
第8名 | Poche du Reve Posshudorevuashiya | 兵庫 / 芦屋(阪神)駅 |
第9名 | ラ・ペッシュ La Peche | 奈良 / 吉野郡大淀町 |
第10名 | Patisserie Ravi,e relier Pathisuriravirurie | 大阪 / 中崎町駅 |
首次入選的甜點店有13家
店名 | 地區 |
庵月 | 大阪 |
老松 北野店 | 京都 |
茶房一笑 | 石川 |
サロン・ド・ロワイヤル 京都店 | 京都 |
ショコラティエ パレ ド オール 大阪 | 大阪 |
セイイチロウ ニシゾノ | 大阪 |
ゼンカフェ | 京都 |
つぼみ | 石川 |
二條若狭屋 寺町店 | 京都 |
一文字屋和輔 | 京都 |
みつばち | 京都 |
森乃お菓子 | 大阪 |
ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店 | 石川 |
關於Tabelog:2005年3月成立,截至2019年四月登載90家店舖資訊,累計3000萬筆評論,依據2018年12月數據,每月約有1億1千8百萬人瀏覽,每月有18億8千萬頁次瀏覽量,除了蛋糕麵包百選名店之外,也有拉麵,漢堡,咖哩和比薩等各種類型百大名店榜單。